Apple TV+ Plus: För närvarande finns det ingen TV-sänd match. Du kan kolla historiken för tidigare TV-sända matcher.
Söndag, 2025-04-20 | ||||
01:30 | | Charlotte | San Diego FC |
|
Måndag, 2025-04-14 | ||||
01:00 | | St. Louis City | Columbus Crew |
|
Söndag, 2025-04-13 | ||||
01:30 | | CF Montreal | Charlotte |
|
01:30 | | DC United | FC Cincinnati |
|
01:30 | | Vancouver Whitecaps | Austin FC |
|
01:30 | | New York City | Philadelphia Union |
|
02:30 | | FC Dallas | Seattle Sounders |
|
02:30 | | Nashville SC | Real Salt Lake |
|
04:30 | | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo |
|
04:30 | | Los Angeles FC | San Jose Earthquakes |
|
22:30 | | Chicago Fire | Inter Miami |
|
Lördag, 2025-04-12 | ||||
20:30 | | Toronto FC | Minnesota United |
|
20:45 | | Atlanta Utd | New England Revolution |
|
22:30 | | Orlando City | New York Red Bulls |
|
Måndag, 2025-04-07 | ||||
01:00 | | Inter Miami | Toronto FC |
|
Söndag, 2025-04-06 | ||||
01:30 | | New York Red Bulls | Chicago Fire |
|
01:30 | | Philadelphia Union | Orlando City |
|
01:30 | | Columbus Crew | CF Montreal |
|
01:30 | | FC Cincinnati | New England Revolution |
|
01:30 | | Atlanta Utd | FC Dallas |
|
01:45 | | Austin FC | Portland Timbers |
|
02:30 | | Houston Dynamo | Los Angeles FC |
|
02:30 | | Sporting Kansas City | St. Louis City |
|
03:30 | | Vancouver Whitecaps | Colorado Rapids |
|
04:30 | | San Diego FC | Seattle Sounders |
|
23:00 | | San Jose Earthquakes | DC United |
|
Lördag, 2025-04-05 | ||||
20:30 | | Charlotte | Nashville SC |
|
22:30 | | Real Salt Lake | Los Angeles Galaxy |
|
Söndag, 2025-03-30 | ||||
00:30 | | DC United | Columbus Crew |
|
00:30 | | Atlanta Utd | New York City |
|
00:30 | | Inter Miami | Philadelphia Union |
|
01:30 | | Chicago Fire | CF Montreal |
|
01:30 | | FC Dallas | Sporting Kansas City |
|
01:30 | | Minnesota United | Real Salt Lake |
|
01:30 | | Nashville SC | FC Cincinnati |
|
04:30 | | Los Angeles Galaxy | Orlando City |
|
04:30 | | San Jose Earthquakes | Seattle Sounders |
|
04:30 | | San Diego FC | Los Angeles FC |
|
Lördag, 2025-03-29 | ||||
19:30 | | New England Revolution | New York Red Bulls |
|
19:30 | | Toronto FC | Vancouver Whitecaps |
|
21:30 | | Colorado Rapids | Charlotte |
|
Måndag, 2025-03-03 | ||||
01:00 | | Houston Dynamo | Inter Miami |
|
Söndag, 2025-03-02 | ||||
02:30 | | Chicago Fire | DC United |
|
02:30 | | Sporting Kansas City | San Jose Earthquakes |
|
02:30 | | Minnesota United | CF Montreal |
|
03:30 | | Colorado Rapids | FC Dallas |
|
04:30 | | Portland Timbers | Austin FC |
|
04:30 | | Los Angeles FC | New York City |
|
04:30 | | San Diego FC | St. Louis City |
|
23:00 | | Vancouver Whitecaps | Los Angeles Galaxy |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL APPLE TV+ PLUS I SVERIGE |
Per dagens datum 2025-04-30 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen Apple TV+ Plus i Sverige sändes, vilket var den 2023-08-21, kan vi ge följande data: |
455 TV-SÄNDNINGAR4 TV-SÄND KONKURRENSER47 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
SISTA MATCHEN Charlotte - San Diego FC 2025-04-20 MLS |
|
ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 38 8,35% TISDAG 8 1,76% ONSDAG 14 3,08% TORSDAG 80 17,58% FREDAG 1 0,22% LÖRDAG 39 8,57% SÖNDAG 275 60,44% |
ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 1 0,22% FEBRUARI 17 3,74% MARS 28 6,15% APRIL 28 6,15% MAJ - - % JUNI - - % JULI - - % AUGUSTI 90 19,78% SEPTEMBER 140 30,77% OKTOBER 116 25,49% NOVEMBER 32 7,03% DECEMBER 3 0,66% |
ANTAL MATCHER PER ÅR 2025 74 16,26% 2024 199 43,74% 2023 182 40% |
Den mest upprepade matchen St. Louis City - Sporting Kansas City 4 |
För närvarande finns det inga direktsända fotbollsmatcher på Apple TV+ Plus, men vi visar en historik med TV-guiden för de senaste matcherna som har sett på Apple TV+ Plus.
Vi uppdaterar denna agendan för Apple TV+ Plus på TV när vi får bekräftelse från officiella källor om kommande direktsända matcher.
Det kan vara av intresse att veta att sedan början av denna webbplats har 455 direktsända matcher publicerats på Apple TV+ Plus.
Den första publicerade matchen var den 21 augusti 2023 mellan New York Red Bulls - DC United.
Den mest sända tävlingen på den här kanalen har varit MLS med totalt 410 matcher, och de tre mest sända lagen är Los Angeles FC (39), Columbus Crew (35), Vancouver Whitecaps (35).