Lördag, 2025-07-19 | ||||
15:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() | |
15:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-07-20 | ||||
14:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-07-21 | ||||
19:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-07-26 | ||||
15:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() | |
15:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-07-27 | ||||
14:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
14:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-07-28 | ||||
19:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-08-02 | ||||
15:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
17:30 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-03 | ||||
14:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-08-04 | ||||
19:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-08-09 | ||||
15:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-10 | ||||
14:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-08-11 | ||||
19:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-08-16 | ||||
15:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
17:30 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-17 | ||||
14:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
14:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-08-18 | ||||
19:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-08-23 | ||||
15:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-24 | ||||
14:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
16:30 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-08-25 | ||||
19:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-08-30 | ||||
15:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
15:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-31 | ||||
14:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
14:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-09-13 | ||||
15:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-14 | ||||
14:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
16:30 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-09-15 | ||||
19:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
19:10 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-09-20 | ||||
15:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
15:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-21 | ||||
14:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
16:30 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-09-22 | ||||
19:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
19:10 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-09-27 | ||||
15:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
17:30 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-28 | ||||
14:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-09-29 | ||||
19:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-10-04 | ||||
15:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
17:30 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-10-05 | ||||
14:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
14:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
16:30 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-10-19 | ||||
00:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-10-26 | ||||
00:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-11-02 | ||||
00:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-11-09 | ||||
00:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
STATISTIK FÖR ALLSVENSKAN PÅ TV I SVERIGE |
Per dagens datum 2025-07-14 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna för Fotboll i tävlingen Allsvenskan sändes på Sverige, vilket var den 2022-04-02, kan vi ge följande data: |
847 TV-SÄNDNINGARDen mest upprepade matchen AIK Fotboll Dam D - Malmö FF 5 |
SISTA GRATIS MATCH GAIS - Hammarby IF 2025-07-13 Allsvenskan por Kanal 5, HBO MAX, TV4 Play Sport Total, TV4 Play Sport Fotboll SISTA BETALNINGSMATCH BK Häcken D - Halmstads BK 2025-07-13 Allsvenskan por HBO MAX, TV4 Play Sport Total, TV4 Play Sport Fotboll |
TOTAL 13 TV-KANALER DAGAR 0 UTAN GRATIS MATCH GENOMSNITT 2,8 KANALER PER MATCH |
TOTAL 13 CANALES TOTAL 23 Total equipos |
ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 167 19,72% TISDAG 6 0,71% ONSDAG 35 4,13% TORSDAG 43 5,08% FREDAG 11 1,3% LÖRDAG 192 22,67% SÖNDAG 393 46,4% |
ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI - - % FEBRUARI - - % MARS 12 1,42% APRIL 163 19,24% MAJ 174 20,54% JUNI 45 5,31% JULI 123 14,52% AUGUSTI 97 11,45% SEPTEMBER 86 10,15% OKTOBER 103 12,16% NOVEMBER 44 5,19% DECEMBER - - % |
ANTAL MATCHER PER ÅR 2025 121 14,29% 2024 241 28,45% 2023 241 28,45% 2022 244 28,81% |
|
För tillfället pågår det 121 direktsända matcher på TV och 5 TV-kanaler sänder var och en av dem. Nästa match du kan njuta av kommer att vara Djurgårdens IF - IF Elfsborg som äger rum nästa torsdag den 19 juli 2025 kl. 15:00 och den kommer att sändas av HBO MAX, TV4 Play Sport Total, TV4 Play Sport Fotboll.