Lördag, 2025-05-03 | ||||
15:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() | |
17:30 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-05-04 | ||||
14:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-05-05 | ||||
19:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
19:10 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-05-10 | ||||
15:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() | |
17:30 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
17:30 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-05-11 | ||||
14:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-05-12 | ||||
19:10 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 2025-05-14 | ||||
19:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 2025-05-15 | ||||
19:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-05-18 | ||||
14:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
14:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-05-19 | ||||
19:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
19:10 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-05-24 | ||||
15:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-05-25 | ||||
14:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-05-26 | ||||
19:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-05-31 | ||||
15:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-06-01 | ||||
14:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
16:30 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-06-29 | ||||
00:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-07-06 | ||||
00:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-07-13 | ||||
00:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-07-20 | ||||
00:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-07-27 | ||||
00:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-03 | ||||
00:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-10 | ||||
00:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-17 | ||||
00:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-24 | ||||
00:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-31 | ||||
00:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-14 | ||||
00:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-21 | ||||
00:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-28 | ||||
00:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-10-05 | ||||
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-10-19 | ||||
00:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-10-26 | ||||
00:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-11-02 | ||||
00:00 | | IF Elfsborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Halmstads BK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-11-09 | ||||
00:00 | | Malmö FF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby IF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Dam D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Göteborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IK Sirius ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mjällby AIF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Östers IF ![]() | ![]() |
|
STATISTIK FÖR ALLSVENSKAN PÅ TV I SVERIGE |
Per dagens datum 2025-04-30 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna för Fotboll i tävlingen Allsvenskan sändes på Sverige, vilket var den 2022-04-02, kan vi ge följande data: |
773 TV-SÄNDNINGARDen mest upprepade matchen AIK Fotboll Dam D - Malmö FF 5 |
SISTA GRATIS MATCH BK Häcken D - Hammarby IF 2025-04-27 Allsvenskan por TV4 Play+ Sport, TV4 Play+ Sport Total, Kanal 5, MAX SISTA BETALNINGSMATCH Malmö FF - Östers IF 2025-04-29 Allsvenskan por TV4 Play+ Sport, TV4 Play+ Sport Total, MAX |
TOTAL 12 TV-KANALER DAGAR 2 UTAN GRATIS MATCH GENOMSNITT 2,7 KANALER PER MATCH |
TOTAL 12 CANALES TOTAL 23 Total equipos |
ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 155 20,05% TISDAG 6 0,78% ONSDAG 32 4,14% TORSDAG 35 4,53% FREDAG 11 1,42% LÖRDAG 175 22,64% SÖNDAG 359 46,44% |
ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI - - % FEBRUARI - - % MARS 12 1,55% APRIL 163 21,09% MAJ 128 16,56% JUNI 32 4,14% JULI 108 13,97% AUGUSTI 97 12,55% SEPTEMBER 86 11,13% OKTOBER 103 13,32% NOVEMBER 44 5,69% DECEMBER - - % |
ANTAL MATCHER PER ÅR 2025 47 6,08% 2024 241 31,18% 2023 241 31,18% 2022 244 31,57% |
|
För tillfället pågår det 192 direktsända matcher på TV och 4 TV-kanaler sänder var och en av dem. Nästa match du kan njuta av kommer att vara Degerfors IF - IK Sirius som äger rum nästa torsdag den 3 maj 2025 kl. 15:00 och den kommer att sändas av TV4 Play+ Sport, TV4 Play+ Sport Total, MAX.