Matcher av idag tisdag, 2025-03-25 | ||||
18:00 | | Moldavien ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Azerbajdzjan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sverige ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Schweiz ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Nordmakedonien ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Gibraltar U19 ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 2025-03-27 | ||||
21:00 | | Leyton Orient ![]() | ![]() |
|
Fredag, 2025-03-28 | ||||
18:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Koln D ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ålborg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Leverkusen ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Strasbourg ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sheffield Utd ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-03-29 | ||||
12:00 | | Bremen D ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Watford ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grenoble ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Linköpings FC D ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Kristianstad D ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vittsjö D ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Växjö DFF ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bayern ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
15:30 | | B.Mönchengladbach ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Kiel ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Reims ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Dundee FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
19:00 | | St. Etienne ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Monaco ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-03-30 | ||||
13:00 | | Man Utd Damer ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Munster ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sönderjyske ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Malmö FF Women ![]() | ![]() |
|
14:30 | | PSV ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Preston ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Leicester D ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Piteå IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
15:15 | | FC Bayern Damer ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Le Havre ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Chelsea Damer ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Dortmund ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Midtjylland ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Wolfsburg Damer ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-03-31 | ||||
20:45 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
Tisdag, 2025-04-01 | ||||
16:00 | | Salzburg U19 ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Trabzonspor Academy ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bristol Rovers ![]() | ![]() |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL VIAPLAY.SE I SVERIGE |
Per dagens datum 2025-03-23 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen Viaplay.se i Sverige sändes, vilket var den 2022-03-20, kan vi ge följande data: |
8 617 TV-SÄNDNINGAR78 TV-SÄND KONKURRENSER754 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
SISTA MATCHEN Spanien - Nederländerna 2025-03-23 UEFA Nations League |
|
ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 496 5,76% TISDAG 607 7,04% ONSDAG 564 6,55% TORSDAG 917 10,64% FREDAG 1 078 12,51% LÖRDAG 2 679 31,09% SÖNDAG 2 276 26,41% |
ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 623 7,23% FEBRUARI 799 9,27% MARS 901 10,46% APRIL 931 10,8% MAJ 753 8,74% JUNI 421 4,89% JULI 225 2,61% AUGUSTI 643 7,46% SEPTEMBER 889 10,32% OKTOBER 1 012 11,74% NOVEMBER 869 10,08% DECEMBER 551 6,39% |
ANTAL MATCHER PER ÅR 2025 778 9,03% 2024 2 905 33,71% 2023 3 146 36,51% 2022 1 788 20,75% |
Den mest upprepade matchen Celtic - Rangers 10 |
För närvarande pågår det 71 direktsända matcher på TV i 18 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Moldavien - Estland från FIFA VM 2026 som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 25 mars 2025 kl. 18:00.