| Matcher av idag fredag, 2026-02-20 | ||||
| 18:30 | | Furth | |
|
| 18:30 | | Bochum | |
|
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 19:00 | | Nordsjälland | |
|
| 20:30 | | Mainz | |
|
| 20:45 | | Brest | |
|
| 21:00 | | Blackburn | |
|
| Imorgon lördag, 2026-02-21 | ||||
| 13:00 | | Karlsruher | |
|
| 13:00 | | Darmstadt | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 13:30 | | Stoke | |
|
| 13:30 | | West Brom | |
|
| 13:30 | | Swansea | |
|
| 13:30 | | Hull City | |
|
| 14:00 | | Troyes | |
|
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:00 | | Odense | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Bayern | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 16:00 | | Southampton | |
|
| 16:00 | | Norwich | |
|
| 16:00 | | Millwall | |
|
| 16:00 | | Watford | |
|
| 16:00 | | Middlesbrough | |
|
| 16:00 | | Wrexham | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Lens | |
|
| 18:30 | | West Ham | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Toulouse | |
|
| 20:00 | | St. Etienne | |
|
| 20:30 | | Schalke | |
|
| 21:05 | | PSG | |
|
| Söndag, 2026-02-22 | ||||
| 13:00 | | Sheffield Utd | |
|
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Munster | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Nottingham | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Auxerre | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 16:20 | | FC Bayern Damer | |
|
| 17:15 | | Nice | |
|
| 17:15 | | Nantes | |
|
| 17:15 | | Angers | |
|
| 17:30 | | Tottenham | |
|
| 17:30 | | St. Pauli | |
|
| 18:00 | | AGF Aarhus | |
|
| 19:30 | | Heidenheim | |
|
| 20:45 | | Strasbourg | |
|
| Måndag, 2026-02-23 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Women | |
|
| 21:00 | | Walsall | |
|
| 21:00 | | Everton | |
|
| Tisdag, 2026-02-24 | ||||
| 18:45 | | Atl. Madrid | |
|
| 20:45 | | West Brom | |
|
| 20:45 | | Swansea | |
|
| 20:45 | | Blackburn | |
|
| 20:45 | | Hull City | |
|
| 20:45 | | Watford | |
|
| 20:45 | | Middlesbrough | |
|
| 20:45 | | Wrexham | |
|
| 21:00 |
| Leverkusen | |
|
| 21:00 |
| Inter | |
|
| 21:00 |
| Newcastle | |
|
| 21:00 | | Southampton | |
|
| Onsdag, 2026-02-25 | ||||
| 14:00 | | PSG Academy | |
|
| 16:00 | | Real Madrid Academy | |
|
| 18:45 |
| Atalanta | |
|
| 20:45 | | Norwich | |
|
| 20:45 | | Millwall | |
|
| 20:45 | | Sheffield Utd | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Juventus | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 | | Stoke | |
|
| Fredag, 2026-02-27 | ||||
| 18:00 | | Hobro | |
|
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:30 | | Augsburg | |
|
| 20:45 | | Strasbourg | |
|
| 21:00 | | Bristol City | |
|
| 21:00 | | Wolves | |
|
| Tisdag, 2026-03-03 | ||||
| 20:45 | | Port Vale | |
|
| Onsdag, 2026-03-04 | ||||
| 20:30 | | Hamburger SV | |
|
| Onsdag, 2026-03-18 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Women | |
|
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Women | |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL VIAPLAY.SE I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-02-19 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen Viaplay.se i Sverige sändes, vilket var den 2022-03-20, kan vi ge följande data: |
| 11 308 TV-SÄNDNINGAR85 TV-SÄND KONKURRENSER823 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
| SISTA MATCHEN Bodø/Glimt - Inter 2026-02-18 Champions League |
| |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 631 5,58% TISDAG 870 7,69% ONSDAG 815 7,21% TORSDAG 1 046 9,25% FREDAG 1 417 12,53% LÖRDAG 3 575 31,61% SÖNDAG 2 954 26,12% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 856 7,57% FEBRUARI 955 8,45% MARS 981 8,68% APRIL 1 247 11,03% MAJ 1 023 9,05% JUNI 538 4,76% JULI 295 2,61% AUGUSTI 901 7,97% SEPTEMBER 1 217 10,76% OKTOBER 1 330 11,76% NOVEMBER 1 214 10,74% DECEMBER 751 6,64% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 389 3,44% 2025 3 080 27,24% 2024 2 905 25,69% 2023 3 146 27,82% 2022 1 788 15,81% |
| Den mest upprepade matchen Celtic - Rangers 10 |
För närvarande pågår det 91 direktsända matcher på TV i 13 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Furth - Bielefeld från 2. Bundesliga som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 20 februari 2026 kl. 18:30.