| Imorgon torsdag, 2026-11-19 | ||||
| 18:00 | | Örebro D | | |
| 19:00 | | Fredericia | |
|
| Fredag, 2026-11-20 | ||||
| 18:30 | | Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 19:00 | | AGF Aarhus | |
|
| 19:00 | | Kolding IF | |
|
| 19:00 | | Aarhus Fremad | |
|
| 20:30 | | Bayern | |
|
| 20:45 | | Troyes | |
|
| 21:00 | | Barnsley | |
|
| Lördag, 2026-11-21 | ||||
| 12:00 | | Eintracht Frankfurt Women | |
|
| 13:00 | | Wolfsburg | |
|
| 13:00 | | Hannover | |
|
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Southampton | |
|
| 13:30 | | Norwich | |
|
| 13:30 | | Millwall | |
|
| 13:30 | | Vejle | |
|
| 14:00 | | Laval | |
|
| 14:00 | | Vendsyssel | |
|
| 15:00 | | Esbjerg fB | |
|
| 15:30 | | Leverkusen | |
|
| 15:30 | | B.Mönchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | Elversberg | |
|
| 16:00 | | Stoke | |
|
| 16:00 | | West Ham | |
|
| 16:00 | | Swansea | |
|
| 16:00 | | Sheffield Utd | |
|
| 16:00 | | Wolves | |
|
| 16:00 | | Bolton | |
|
| 16:00 | | Middlesbrough | |
|
| 16:00 | | Lincoln | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:00 | | Coventry | |
|
| 17:15 | | Nice | |
|
| 18:30 | | Newcastle | |
|
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 20:00 | | Reims | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| 20:45 | | Lille | |
|
| 20:45 | | Monaco | |
|
| 20:45 | | Lens | |
|
| 20:45 | | Strasbourg | |
|
| Söndag, 2026-11-22 | ||||
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Cottbus | |
|
| 13:30 | | Karlsruher | |
|
| 14:00 | | Viborg | |
|
| 15:00 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Paris FC | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 16:00 | | RB Leipzig Women | |
|
| 17:15 | | Lorient | |
|
| 17:30 | | Liverpool | |
|
| 17:30 | | Bremen | |
|
| 18:00 | | Nordsjälland | |
|
| 20:45 | | Marseille | |
|
| Måndag, 2026-11-23 | ||||
| 18:00 | | FC Bayern Damer | |
|
| 21:00 | | Brentford | |
|
| Tisdag, 2026-11-24 | ||||
| 15:00 | | Como 1907 Academy | |
|
| 18:45 | | Galatasaray | |
|
| 18:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 20:45 | | Norwich | |
|
| 20:45 | | Cardiff | |
|
| 20:45 | | Bristol City | |
|
| 20:45 | | Sheffield Utd | |
|
| 20:45 | | Portsmouth | |
|
| 20:45 | | Charlton Athletic | |
|
| 20:45 | | Middlesbrough | |
|
| 21:00 |
| Arsenal | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| Feyenoord | |
|
| 21:00 |
| RB Leipzig | |
|
| 21:00 |
| Slovan Bratislava | |
|
| 21:00 |
| Como | |
|
| 21:00 | | Wolves | |
|
| Onsdag, 2026-11-25 | ||||
| 15:00 |
| Sporting CP Academy | |
|
| 18:45 |
| Slavia Prague | |
|
| 18:45 |
| Sabah FK | |
|
| 20:45 | | Burnley | |
|
| 20:45 | | Watford | |
|
| 20:45 | | Bolton | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Atl. Madrid | |
|
| 21:00 |
| Inter | |
|
| 21:00 |
| Sporting | |
|
| 21:00 |
| Shakhtar | |
|
| 21:00 |
| Club Brugge | |
|
| 21:00 |
| Lille | |
|
| 21:00 | | Stoke | |
|
| Torsdag, 2026-11-26 | ||||
| 19:00 | | Ålborg | |
|
| 21:00 | | Doncaster | |
|
| Fredag, 2026-11-27 | ||||
| 21:00 | | Southampton | |
|
| 21:00 | | Nottingham | |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL VIAPLAY.SE I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-11-18 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen Viaplay.se i Sverige sändes, vilket var den 2022-03-20, kan vi ge följande data: |
| 13 621 TV-SÄNDNINGAR90 TV-SÄND KONKURRENSER869 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
| SISTA MATCHEN Bosnien - Rumänien 2026-11-17 UEFA Nations League |
| |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 753 5,53% TISDAG 1 100 8,08% ONSDAG 1 004 7,37% TORSDAG 1 139 8,36% FREDAG 1 708 12,54% LÖRDAG 4 421 32,46% SÖNDAG 3 496 25,67% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 856 6,28% FEBRUARI 1 077 7,91% MARS 1 299 9,54% APRIL 1 552 11,39% MAJ 1 287 9,45% JUNI 620 4,55% JULI 319 2,34% AUGUSTI 1 155 8,48% SEPTEMBER 1 569 11,52% OKTOBER 1 722 12,64% NOVEMBER 1 414 10,38% DECEMBER 751 5,51% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 2 702 19,84% 2025 3 080 22,61% 2024 2 905 21,33% 2023 3 146 23,1% 2022 1 788 13,13% |
| Den mest upprepade matchen Celtic - Rangers 10 |
För närvarande pågår det 101 direktsända matcher på TV i 13 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Örebro D - FC Rosengård D från OBOS Damallsvenskan som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 19 november 2026 kl. 18:00.