| Matcher av idag onsdag, 2026-02-25 | ||||
| 14:00 | | PSG Academy | | |
| 16:00 |
| Real Madrid Academy | |
|
| 18:45 | | Atalanta | |
|
| 20:45 | | Norwich | |
|
| 20:45 | | Millwall | |
|
| 20:45 | | Sheffield Utd | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Juventus | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 | | Stoke | |
|
| Fredag, 2026-02-27 | ||||
| 01:00 | | Danmark | |
|
| 18:00 | | Hobro | |
|
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 19:00 | | Ålborg | |
|
| 19:00 | | Lyngby | |
|
| 19:00 | | B 93 | |
|
| 20:30 | | Augsburg | |
|
| 20:45 | | Strasbourg | |
|
| 21:00 | | Bristol City | |
|
| 21:00 | | Wolves | |
|
| Lördag, 2026-02-28 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Bielefeld | |
|
| 13:00 | | Kiel | |
|
| 13:00 | | Esbjerg fB | |
|
| 13:30 | | Leicester | |
|
| 13:30 | | Derby | |
|
| 13:30 | | Portsmouth | |
|
| 14:00 | | Red Star | |
|
| 14:00 | | Aarhus Fremad | |
|
| 15:30 | | Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B.Mönchengladbach | |
|
| 15:30 | | Bremen | |
|
| 16:00 | | QPR | |
|
| 16:00 | | Sheffield Wed | |
|
| 16:00 | | Preston | |
|
| 16:00 | | Ipswich | |
|
| 16:00 | | Charlton Athletic | |
|
| 16:00 | | Coventry | |
|
| 16:00 | | Oxford Utd | |
|
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 16:00 | | Liverpool | |
|
| 16:00 | | Burnley | |
|
| 17:00 | | Rennes | |
|
| 18:30 | | Leeds | |
|
| 18:30 | | Dortmund | |
|
| 19:00 | | Monaco | |
|
| 20:00 | | Pau FC | |
|
| 20:30 | | Furth | |
|
| 21:05 | | Le Havre | |
|
| Söndag, 2026-03-01 | ||||
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Manchester Utd | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Paris FC | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 17:00 | | Vejle | |
|
| 17:00 | | Fredericia | |
|
| 17:15 | | Lorient | |
|
| 17:15 | | Lille | |
|
| 17:15 | | Metz | |
|
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| 17:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 19:30 | | Hamburger SV | |
|
| 20:45 | | Marseille | |
|
| Måndag, 2026-03-02 | ||||
| 21:00 | | Birmingham | |
|
| Tisdag, 2026-03-03 | ||||
| 20:30 | | Everton | |
|
| 20:30 | | Leeds | |
|
| 20:30 | | Bournemouth | |
|
| 20:45 | | Ipswich | |
|
| 20:45 | | Port Vale | |
|
| 21:15 | | Wolves | |
|
| Onsdag, 2026-03-04 | ||||
| 20:30 | | Manchester City | |
|
| 20:30 | | Fulham | |
|
| 20:30 | | Aston Villa | |
|
| 20:30 | | Brighton | |
|
| 20:30 | | Hamburger SV | |
|
| 21:15 | | Newcastle | |
|
| Torsdag, 2026-03-05 | ||||
| 21:00 | | Tottenham | |
|
| Fredag, 2026-03-06 | ||||
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 18:30 | | Elversberg | |
|
| 19:00 | | Ålborg | |
|
| 19:00 | | Kolding IF | |
|
| 20:30 | | Bayern | |
|
| 20:45 | | PSG | |
|
| 21:00 | | Preston | |
|
| Lördag, 2026-03-07 | ||||
| 16:00 | | Wolves | |
|
| Onsdag, 2026-03-18 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Women | |
|
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Women | |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL VIAPLAY.SE I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-02-25 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen Viaplay.se i Sverige sändes, vilket var den 2022-03-20, kan vi ge följande data: |
| 11 379 TV-SÄNDNINGAR85 TV-SÄND KONKURRENSER823 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
| SISTA MATCHEN Southampton - QPR 2026-02-24 Championship |
| |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 634 5,57% TISDAG 883 7,76% ONSDAG 815 7,16% TORSDAG 1 046 9,19% FREDAG 1 424 12,51% LÖRDAG 3 605 31,68% SÖNDAG 2 972 26,12% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 856 7,52% FEBRUARI 1 026 9,02% MARS 981 8,62% APRIL 1 247 10,96% MAJ 1 023 8,99% JUNI 538 4,73% JULI 295 2,59% AUGUSTI 901 7,92% SEPTEMBER 1 217 10,7% OKTOBER 1 330 11,69% NOVEMBER 1 214 10,67% DECEMBER 751 6,6% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 460 4,04% 2025 3 080 27,07% 2024 2 905 25,53% 2023 3 146 27,65% 2022 1 788 15,71% |
| Den mest upprepade matchen Celtic - Rangers 10 |
För närvarande pågår det 92 direktsända matcher på TV i 13 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara PSG Academy - HJK Helsinki Academy från UEFA Youth League som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 25 februari 2026 kl. 14:00.