| Matcher av idag fredag, 2026-09-04 | ||||
| 18:00 | | Vejle | |
|
| 18:00 | | Hobro | |
|
| 18:30 | | Hannover | |
|
| 18:30 | | Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Hoffenheim D | |
|
| 19:00 | | Viborg | |
|
| 19:00 | | Köge | |
|
| 19:00 | | Lyon | |
|
| 20:30 | | Stuttgart | |
|
| 21:00 | | Ipswich | |
|
| 21:05 | | PSG | |
|
| Imorgon lördag, 2026-09-05 | ||||
| 12:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 12:30 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 13:00 | | Wolfsburg | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Kiel | |
|
| 13:30 | | Stoke | |
|
| 13:30 | | Preston | |
|
| 13:30 | | Lincoln | |
|
| 14:00 | | Kristianstad D | |
|
| 14:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor | |
|
| 14:00 | | Fredericia | |
|
| 14:00 | | Akademisk Boldklub | |
|
| 15:00 | | Hammarby Kvinnor | |
|
| 15:30 | | Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B.Mönchengladbach | |
|
| 15:30 | | Bremen | |
|
| 15:30 | | Paderborn | |
|
| 16:00 | | West Ham | |
|
| 16:00 | | QPR | |
|
| 16:00 | | West Brom | |
|
| 16:00 | | Millwall | |
|
| 16:00 | | Burnley | |
|
| 16:00 | | Sheffield Utd | |
|
| 16:00 | | Portsmouth | |
|
| 16:00 | | Eskilstuna United | |
|
| 16:00 | | Vittsjö D | |
|
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 16:00 | | Brighton | |
|
| 16:00 | | Nottingham | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 17:15 | | Lens | |
|
| 18:00 | | AGF Aarhus | |
|
| 18:30 | | Hull City | |
|
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 20:00 | | St. Etienne | |
|
| 20:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:45 | | Nice | |
|
| 20:45 | | Le Havre | |
|
| 21:00 | | Swansea | |
|
| Söndag, 2026-09-06 | ||||
| 13:00 | | Birmingham | |
|
| 13:00 | | Aarhus Fremad | |
|
| 13:30 | | Furth | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| 15:00 | | BK Häcken Damer | | |
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Troyes | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 16:00 | | FC Bayern Damer | |
|
| 17:15 | | Angers | |
|
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| 17:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 18:00 | | Brondby IF | |
|
| 20:45 | | Marseille | |
|
| Måndag, 2026-09-07 | ||||
| 18:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 20:45 | | Nantes | |
|
| 21:00 | | Bromley | |
|
| Tisdag, 2026-09-08 | ||||
| 14:00 | | Club Brugge Academy | |
|
| 18:45 | | Club Brugge | |
|
| 18:45 |
| AEK | |
|
| 20:45 | | Southampton | |
|
| 20:45 | | Blackburn | |
|
| 20:45 | | Cardiff | |
|
| 20:45 | | Watford | |
|
| 20:45 | | Wrexham | |
|
| 20:45 | | Sunderland | |
|
| 20:45 | | Crystal Palace | |
|
| 20:45 | | Bournemouth | |
|
| 20:45 | | Leyton Orient | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 | | Bolton | |
|
| 21:00 | | Millwall | |
|
| Onsdag, 2026-09-09 | ||||
| 18:45 |
| Barcelona | |
|
| 18:45 |
| Stuttgart | |
|
| 20:45 | | Norwich | |
|
| 20:45 | | Derby | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Napoli | |
|
| 21:00 |
| Liverpool | |
|
| 21:00 |
| Sporting | |
|
| 21:00 | | Charlton Athletic | |
|
| 21:00 | | Chelsea | |
|
| Torsdag, 2026-09-10 | ||||
| 18:00 | | Sundby D | |
|
| 18:45 |
| PSV | |
|
| 18:45 |
| Fenerbahce | |
|
| 21:00 |
| Manchester Utd | |
|
| 21:00 |
| Bayern | |
|
| 21:00 |
| Slavia Prague | |
|
| 21:00 |
| Como | |
|
| 21:00 | | Stevenage | |
|
| Fredag, 2026-09-11 | ||||
| 18:00 | | Hobro | |
|
| 18:30 | | Nurnberg | |
|
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| 18:30 | | Bremen D | |
|
| 19:00 | | FC Köpenhamn | |
|
| 19:00 | | Vendsyssel | |
|
| 20:30 | | Union Berlin | |
|
| 20:45 | | Rennes | |
|
| 21:00 | | West Ham | |
|
| Lördag, 2026-09-12 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | Hillerod | |
|
| 13:30 | | West Brom | |
|
| 13:30 | | Derby | |
|
| 13:30 | | Bolton | |
|
| 14:00 | | Koln D | |
|
| 14:00 | | Brommapojkarna Kvinnor | |
|
| 14:00 | | Hvidovre IF | |
|
| 15:00 | | FC Rosengård D | |
|
| 15:00 | | Malmö FF Women | |
|
| 15:00 | | Esbjerg fB | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 16:00 | | Southampton | |
|
| 16:00 | | Swansea | |
|
| 16:00 | | Blackburn | |
|
| 16:00 | | Watford | |
|
| 16:00 | | Preston | |
|
| 16:00 | | Charlton Athletic | |
|
| 16:00 | | Middlesbrough | |
|
| 16:00 | | Liverpool | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 17:15 | | Strasbourg | |
|
| 18:30 | | Tottenham | |
|
| 18:30 | | FC Köln | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| 20:45 | | Lorient | |
|
| 20:45 | | Paris FC | |
|
| 21:00 | | Sunderland | |
|
| Söndag, 2026-09-13 | ||||
| 13:00 | | Sheffield Utd | |
|
| 13:00 | | BK Häcken Damer | |
|
| 13:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor | |
|
| 13:30 | | Karlsruher | |
|
| 13:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| 14:00 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 15:00 | | Coventry | |
|
| 15:00 | | Lille | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 16:00 | | Växjö DFF | |
|
| 17:30 | | Manchester Utd | |
|
| 17:30 | | Elversberg | |
|
| 20:45 | | Brest | |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL VIAPLAY.SE I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-09-04 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen Viaplay.se i Sverige sändes, vilket var den 2022-03-20, kan vi ge följande data: |
| 12 692 TV-SÄNDNINGAR90 TV-SÄND KONKURRENSER851 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
| SISTA MATCHEN Toulouse - Lille 2026-09-03 Ligue 1 |
| |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 698 5,5% TISDAG 991 7,81% ONSDAG 927 7,3% TORSDAG 1 096 8,64% FREDAG 1 595 12,57% LÖRDAG 4 082 32,16% SÖNDAG 3 303 26,02% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 856 6,74% FEBRUARI 1 077 8,49% MARS 1 299 10,23% APRIL 1 552 12,23% MAJ 1 287 10,14% JUNI 620 4,88% JULI 319 2,51% AUGUSTI 1 155 9,1% SEPTEMBER 1 232 9,71% OKTOBER 1 330 10,48% NOVEMBER 1 214 9,57% DECEMBER 751 5,92% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 1 773 13,97% 2025 3 080 24,27% 2024 2 905 22,89% 2023 3 146 24,79% 2022 1 788 14,09% |
| Den mest upprepade matchen Celtic - Rangers 10 |
För närvarande pågår det 163 direktsända matcher på TV i 15 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Vejle - Vendsyssel från 1st Division som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 4 september 2026 kl. 18:00.