| Matcher av idag fredag, 2026-09-25 | ||||
| 02:00 | | Dominican Republic | |
|
| 02:10 | | Islas Caimán | |
|
| 02:20 | | Haiti | |
|
| 04:00 | | Costa Rica | |
|
| 21:00 | | Bermuda | |
|
| 23:00 | | Grenada | |
|
| Imorgon lördag, 2026-09-26 | ||||
| 02:00 | | Jamaica | |
|
| 02:00 | | Barbados | |
|
| 02:00 | | Bonaire | |
|
| 03:00 | | Honduras | |
|
| 05:00 | | El Salvador | |
|
| 21:00 | | Montseratas | |
|
| 22:00 | | Saint Martin | |
|
| 23:00 | | St. Vincent and the Grenadines | |
|
| Söndag, 2026-09-27 | ||||
| 01:00 | | Antigua & Barbuda | |
|
| 04:00 | | Sint Maarten | |
|
| 21:00 | | Guyana | |
|
| Måndag, 2026-09-28 | ||||
| 01:00 | | Haiti | |
|
| 02:00 | | Curacao | |
|
| 02:00 | | Dominica | |
|
| 03:00 | | Trinidad och Tobago | |
|
| 21:00 | | Guadeloupe | |
|
| 23:00 | | Kuba | |
|
| Tisdag, 2026-09-29 | ||||
| 00:00 | | Surinam | |
|
| 02:00 | | Jamaica | |
|
| 02:00 | | Saint Kitts and Nevis | |
|
| 02:00 | | Saint Lucia | |
|
| 04:00 | | Guatemala | |
|
| 21:00 | | British Virgin Islands | |
|
| 22:00 | | US Virgin Islands | |
|
| 23:00 | | Franska Guyana | |
|
| Onsdag, 2026-09-30 | ||||
| 01:00 | | Anguilla | |
|
| 04:00 | | Belice | |
|
| Torsdag, 2026-10-01 | ||||
| 21:00 | | British Virgin Islands | |
|
| 22:00 | | US Virgin Islands | |
|
| 23:00 | | Dominica | |
|
| Fredag, 2026-10-02 | ||||
| 00:00 | | Curacao | |
|
| 01:00 | | Anguilla | |
|
| 02:00 | | Dominican Republic | |
|
| 02:00 | | Islas Caimán | |
|
| 04:00 | | Nicaragua | |
|
| 21:00 | | Saint Lucia | |
|
| 23:00 | | Saint Kitts and Nevis | |
|
| Lördag, 2026-10-03 | ||||
| 00:00 | | Surinam | |
|
| 02:00 | | Martinica | |
|
| 02:00 | | Barbados | |
|
| 02:00 | | Bonaire | |
|
| 04:00 | | El Salvador | |
|
| 23:00 | | Sint Maarten | |
|
| Söndag, 2026-10-04 | ||||
| 04:00 | | Belice | |
|
| 21:00 | | Guyana | |
|
| 21:00 | | Turks and Caicos Islands | |
|
| 22:00 | | Bahamas | |
|
| Måndag, 2026-10-05 | ||||
| 00:00 | | Trinidad och Tobago | |
|
| 00:00 | | Puerto Rico 3x3 | |
|
| 01:00 | | Aruba | |
|
| 02:00 | | Costa Rica | |
|
| 04:00 | | Nicaragua | |
|
| 21:00 | | Guadeloupe | |
|
| 23:00 | | Kuba | |
|
| Tisdag, 2026-10-06 | ||||
| 00:00 | | Martinica | |
|
| 02:00 | | Guatemala | |
|
| 02:00 | | Bermuda | |
|
| 02:00 | | Grenada | |
|
| 04:00 | | Honduras | |
|
| 21:00 | | Montseratas | |
|
| 22:00 | | Saint Martin | |
|
| 23:00 | | St. Vincent and the Grenadines | |
|
| Onsdag, 2026-10-07 | ||||
| 01:00 | | Antigua & Barbuda | |
|
| 04:00 | | Franska Guyana | |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL CONCACAF YOUTUBE I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-09-24 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen CONCACAF YouTube i Sverige sändes, vilket var den 2023-06-25, kan vi ge följande data: |
| 1 258 TV-SÄNDNINGAR14 TV-SÄND KONKURRENSER154 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
| SISTA MATCHEN Aruba - Antigua & Barbuda 2026-09-24 CONCACAF Nations League |
| |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 98 7,79% TISDAG 122 9,7% ONSDAG 297 23,61% TORSDAG 269 21,38% FREDAG 228 18,12% LÖRDAG 130 10,33% SÖNDAG 114 9,06% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 70 5,56% FEBRUARI 238 18,92% MARS 133 10,57% APRIL 65 5,17% MAJ 17 1,35% JUNI 106 8,43% JULI 59 4,69% AUGUSTI 156 12,4% SEPTEMBER 157 12,48% OKTOBER 138 10,97% NOVEMBER 101 8,03% DECEMBER 18 1,43% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 389 30,92% 2025 319 25,36% 2024 329 26,15% 2023 221 17,57% |
| Den mest upprepade matchen Mexiko - Costa Rica 5 |
För närvarande pågår det 70 direktsända matcher på TV i 1 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Dominican Republic - Nicaragua från CONCACAF Nations League som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 25 september 2026 kl. 02:00.