Imorgon onsdag, 2025-02-12 | ||||
15:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 2025-02-13 | ||||
15:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Fredag, 2025-02-14 | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-02-15 | ||||
12:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-02-16 | ||||
14:30 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 2025-02-19 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 2025-02-20 | ||||
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
Fredag, 2025-02-21 | ||||
15:00 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-02-22 | ||||
12:30 | | Punjab ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Goa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-02-23 | ||||
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Tisdag, 2025-02-25 | ||||
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 2025-02-26 | ||||
15:00 | | East Bengal ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 2025-02-27 | ||||
15:00 | | Punjab ![]() | ![]() |
|
Fredag, 2025-02-28 | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-03-01 | ||||
12:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-03-02 | ||||
15:00 | | East Bengal ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-03-03 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Tisdag, 2025-03-04 | ||||
15:00 | | Goa ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 2025-03-05 | ||||
15:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 2025-03-06 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
Fredag, 2025-03-07 | ||||
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-03-08 | ||||
12:30 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-03-09 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-03-10 | ||||
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
Tisdag, 2025-03-11 | ||||
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 2025-03-12 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL ONEFOOTBALL I SVERIGE |
Per dagens datum 2025-02-09 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen OneFootball i Sverige sändes, vilket var den 2022-04-13, kan vi ge följande data: |
5 090 TV-SÄNDNINGAR38 TV-SÄND KONKURRENSER546 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
SISTA MATCHEN Zilina - FK Košice 2025-02-08 Slovakiens Super Liga |
|
ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 215 4,22% TISDAG 276 5,42% ONSDAG 327 6,42% TORSDAG 237 4,66% FREDAG 400 7,86% LÖRDAG 2 002 39,33% SÖNDAG 1 633 32,08% |
ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 171 3,36% FEBRUARI 319 6,27% MARS 310 6,09% APRIL 664 13,05% MAJ 660 12,97% JUNI 218 4,28% JULI 307 6,03% AUGUSTI 532 10,45% SEPTEMBER 555 10,9% OKTOBER 682 13,4% NOVEMBER 398 7,82% DECEMBER 274 5,38% |
ANTAL MATCHER PER ÅR 2025 64 1,26% 2024 1 565 30,75% 2023 1 839 36,13% 2022 1 622 31,87% |
Den mest upprepade matchen Auda - Metta 7 |
För närvarande pågår det 44 direktsända matcher på TV i 3 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Mumbai City - Goa från Indiska Super League som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 12 februari 2025 kl. 15:00.