National League South: För närvarande finns det ingen TV-sänd match. Du kan kolla historiken för tidigare TV-sända matcher.
| Lördag, 2026-09-12 | ||||
| 16:00 | | Weston-super-Mare AFC | Dagenham & Red. | |
| Tisdag, 2026-09-08 | ||||
| 20:45 | | Dagenham & Red. | Dover Athletic | |
| 20:45 | | Maidenhead | Torquay | |
| 20:45 | | Tonbridge Angels | Maidstone Utd | |
| Lördag, 2026-09-05 | ||||
| 16:00 | | Horsham FC | Dagenham & Red. | |
| Måndag, 2026-08-31 | ||||
| 16:00 | | Dagenham & Red. | Slough Town | |
| 16:00 | | Hampton & Richmond | Maidstone Utd | |
| 16:00 | | Farnham Town | Torquay | |
| Lördag, 2026-08-29 | ||||
| 16:00 | | Truro City | Dagenham & Red. | |
| Lördag, 2026-08-22 | ||||
| 16:00 | | Dagenham & Red. | Torquay | |
| Tisdag, 2026-08-18 | ||||
| 20:45 | | Torquay | Weston-super-Mare AFC | |
| 20:45 | | Walton & Hersham FC | Dagenham & Red. | |
| Måndag, 2026-08-17 | ||||
| 20:45 | | Chelmsford City | Ebbsfleet United | |
| Lördag, 2026-08-15 | ||||
| 16:00 | | Braintree Town | Chesham United | |
| Fredag, 2026-08-14 | ||||
| 21:00 | | Dagenham & Red. | Farnham Town | |
| Lördag, 2026-08-08 | ||||
| 16:00 | | Dorking | Dagenham & Red. | |
| Lördag, 2026-05-09 | ||||
| 16:00 | | Hornchurch FC | Torquay | |
| Lördag, 2026-05-02 | ||||
| 13:30 | | Torquay | Dorking | |
| Onsdag, 2026-04-29 | ||||
| 20:45 | | Dorking | Maidenhead | |
| Lördag, 2026-04-25 | ||||
| 13:30 | | Slough Town | Dagenham & Red. | |
| 13:30 | | Worthing FC | Ebbsfleet United | |
| Lördag, 2026-04-18 | ||||
| 16:00 | | Dagenham & Red. | Weston-super-Mare AFC | |
| Lördag, 2026-04-11 | ||||
| 16:00 | | Worthing FC | Dagenham & Red. | |
| Måndag, 2026-04-06 | ||||
| 16:00 | | Dagenham & Red. | Chelmsford City | |
| Fredag, 2026-04-03 | ||||
| 16:00 | | Hornchurch FC | Dagenham & Red. | |
| Lördag, 2026-03-28 | ||||
| 16:00 | | Dagenham & Red. | Hampton & Richmond | |
| 16:00 | | Torquay | Horsham FC | |
| 16:00 | | Dorking | Hemel Hempstead Town | |
| Tisdag, 2026-03-24 | ||||
| 20:45 | | Torquay | Dorking | |
| 20:45 | | Weston-super-Mare AFC | Worthing FC | |
| Lördag, 2026-03-21 | ||||
| 16:00 | | Dagenham & Red. | Torquay | |
| Tisdag, 2026-03-17 | ||||
| 20:45 | | Maidenhead | Ebbsfleet United | |
| 20:45 | | Farnborough FC | Dagenham & Red. | |
| 20:45 | | Horsham FC | Bath City | |
| Måndag, 2026-03-16 | ||||
| 20:45 | | Chelmsford City | Slough Town | |
| Lördag, 2026-03-14 | ||||
| 16:00 | | Enfield Town | Dagenham & Red. | |
| STATISTIK FÖR NATIONAL LEAGUE SOUTH PÅ TV I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-09-13 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna för Fotboll i tävlingen National League South sändes på Sverige, vilket var den 2024-11-12, kan vi ge följande data: |
| 98 TV-SÄNDNINGARDen mest upprepade matchen Eastbourne Borough - Maidstone Utd 3 |
| SISTA GRATIS MATCH - - por SISTA BETALNINGSMATCH Weston-super-Mare AFC - Dagenham & Red. 2026-09-12 National League South por DAZN |
| TOTAL 1 TV-KANALER DAGAR 669 UTAN GRATIS MATCH GENOMSNITT 1 KANALER PER MATCH |
| TOTAL 1 CANALES TOTAL 30 Total equipos |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 10 10,2% TISDAG 46 46,94% ONSDAG 6 6,12% TORSDAG 1 1,02% FREDAG 5 5,1% LÖRDAG 28 28,57% SÖNDAG 2 2,04% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 6 6,12% FEBRUARI 17 17,35% MARS 20 20,41% APRIL 10 10,2% MAJ 5 5,1% JUNI - - % JULI - - % AUGUSTI 14 14,29% SEPTEMBER 7 7,14% OKTOBER 2 2,04% NOVEMBER 11 11,22% DECEMBER 6 6,12% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 56 57,14% 2025 30 30,61% 2024 12 12,24% |
| |
För närvarande finns det ingen direktsändning av National League South-händelser på TV, men vi visar en historik med TV-guiden för det senaste som har sett på TV.
Vi uppdaterar denna agendan för National League South på TV när vi får bekräftelse från officiella källor om kommande direktsändningar.
Det kan vara av intresse att veta att sedan början av den här webbplatsen har 36 direktsändningar publicerats.
Den första publicerade händelsen var den 14 mars 2026, och kanalen som har sänt National League South-arrangemang direkt flest gånger är DAZN med totalt 36.