Imorgon fredag, 2025-08-22 | ||||
04:30 | | Angel City D ![]() | ![]() | |
Lördag, 2025-08-23 | ||||
02:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-24 | ||||
01:30 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-08-25 | ||||
01:00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-08-30 | ||||
01:30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-31 | ||||
01:30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Tisdag, 2025-09-02 | ||||
03:00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-09-06 | ||||
02:00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-07 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-09-08 | ||||
02:30 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-09-13 | ||||
04:00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
18:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-14 | ||||
01:30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-09-15 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Fredag, 2025-09-19 | ||||
04:30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-09-20 | ||||
02:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-21 | ||||
01:30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-09-22 | ||||
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-09-27 | ||||
02:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-28 | ||||
01:30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-09-29 | ||||
02:00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-10-04 | ||||
02:00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-10-05 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Tisdag, 2025-10-07 | ||||
04:30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-10-11 | ||||
01:30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-10-12 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-10-18 | ||||
04:00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-10-19 | ||||
01:30 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-11-02 | ||||
00:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
STATISTIK FÖR NWSL WOMEN PÅ TV I SVERIGE |
Per dagens datum 2025-08-21 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna för Fotboll i tävlingen NWSL Women sändes på Sverige, vilket var den 2022-07-02, kan vi ge följande data: |
394 TV-SÄNDNINGARDen mest upprepade matchen Portland Thorns D - Gotham D 5 |
SISTA GRATIS MATCH Seattle Reign D - Chicago D 2025-08-19 NWSL Women por NWSL+ SISTA BETALNINGSMATCH Kansas City Current D - North Carolina Courage W 2024-11-09 NWSL Women por Allente, Viaplay.se |
TOTAL 6 TV-KANALER DAGAR 2 UTAN GRATIS MATCH GENOMSNITT 1,1 KANALER PER MATCH |
TOTAL 6 CANALES TOTAL 14 Total equipos |
ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 54 13,71% TISDAG 4 1,02% ONSDAG 2 0,51% TORSDAG 17 4,31% FREDAG 1 0,25% LÖRDAG 133 33,76% SÖNDAG 183 46,45% |
ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI - - % FEBRUARI - - % MARS 43 10,91% APRIL 45 11,42% MAJ 65 16,5% JUNI 50 12,69% JULI 30 7,61% AUGUSTI 55 13,96% SEPTEMBER 58 14,72% OKTOBER 34 8,63% NOVEMBER 14 3,55% DECEMBER - - % |
ANTAL MATCHER PER ÅR 2025 112 28,43% 2024 186 47,21% 2023 18 4,57% 2022 78 19,8% |
|
För tillfället pågår det 70 direktsända matcher på TV och 1 TV-kanaler sänder var och en av dem. Nästa match du kan njuta av kommer att vara Angel City D - Orlando Pride D som äger rum nästa torsdag den 22 augusti 2025 kl. 04:30 och den kommer att sändas av NWSL+.