| Matcher av idag onsdag, 2026-04-08 | ||||
| 01:00 | | Colombia | |
|
| 22:00 | | Bolivia | |
|
| Imorgon torsdag, 2026-04-09 | ||||
| 01:00 | | Venezuela | |
|
| 22:00 | | Colombia | |
|
| Fredag, 2026-04-10 | ||||
| 01:00 | | Chile | |
|
| 22:00 | | Venezuela | |
|
| 23:00 | | Peru | |
|
| Lördag, 2026-04-11 | ||||
| 01:00 | | Argentina | |
|
| 01:00 | | Paraguay | |
|
| 02:00 | | Chile | |
|
| 03:00 | | Colombia | |
|
| Söndag, 2026-04-12 | ||||
| 22:00 | | Argentina | |
|
| 22:00 | | Brasilien | |
|
| Måndag, 2026-04-13 | ||||
| 01:00 | | Paraguay | |
|
| 01:00 | | Chile | |
|
| Tisdag, 2026-04-14 | ||||
| 23:00 | | Bolivia | |
|
| 23:00 | | Peru | |
|
| Onsdag, 2026-04-15 | ||||
| 01:00 | | Venezuela | |
|
| 03:00 | | Colombia | |
|
| Lördag, 2026-04-18 | ||||
| 23:00 | | Uruguay | |
|
| 23:00 | | Ecuador | |
|
| Söndag, 2026-04-19 | ||||
| 01:00 | | Argentina | |
|
| 01:00 | | Venezuela | |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL CONMEBOL YOUTUBE I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-04-07 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen CONMEBOL YouTube i Sverige sändes, vilket var den 2025-01-23, kan vi ge följande data: |
| 161 TV-SÄNDNINGAR6 TV-SÄND KONKURRENSER14 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
| SISTA MATCHEN Peru - Brasilien 2026-04-07 South American Championship U17 |
| |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 20 12,42% TISDAG 20 12,42% ONSDAG 21 13,04% TORSDAG 24 14,91% FREDAG 27 16,77% LÖRDAG 29 18,01% SÖNDAG 20 12,42% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 16 9,94% FEBRUARI 53 32,92% MARS 14 8,7% APRIL 28 17,39% MAJ 34 21,12% JUNI - - % JULI - - % AUGUSTI - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER 8 4,97% NOVEMBER 4 2,48% DECEMBER 4 2,48% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 43 26,71% 2025 118 73,29% |
| Den mest upprepade matchen Paraguay - Chile 6 |
För närvarande pågår det 23 direktsända matcher på TV i 2 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Colombia - Chile från South American Championship U17 som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 8 april 2026 kl. 01:00.