| Fredag, 2026-11-20 | ||||
| 17:00 | | Shakhtar | |
|
| 18:30 | | St. Polten | |
|
| 18:30 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 18:30 | | Kapfenberg | |
|
| 18:30 | | SK Rapid II | |
|
| 19:00 | | Offenbach | |
|
| 19:00 | | Mainz II | |
|
| 19:00 | | Havelse | |
|
| 20:30 | | Verona | |
|
| 20:30 | | Austria Salzburg | |
|
| Lördag, 2026-11-21 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Dusseldorf | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Liefering | |
|
| 15:30 | | First Vienna | |
|
| 15:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 16:30 | | Aachen | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 19:30 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| Söndag, 2026-11-22 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 12:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 16:30 | | Saarbrucken | |
|
| 17:00 | | Austria Wien | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Måndag, 2026-11-23 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| Tisdag, 2026-11-24 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Virtus Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Onsdag, 2026-11-25 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Fredag, 2026-11-27 | ||||
| 15:20 | | Al Qadisiya | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 19:00 | | Rostock | |
|
| Lördag, 2026-11-28 | ||||
| 13:15 | | Al-Hazem SC | |
|
| 14:00 | | Wurzburger Kickers | |
|
| 14:00 | | Munster | |
|
| 15:20 | | Al-Ettifaq | |
|
| 16:30 | | Grossaspach | |
|
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| Söndag, 2026-11-29 | ||||
| 13:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 16:30 | | Wehen | |
|
| Onsdag, 2026-12-02 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Onsdag, 2026-12-09 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| Lördag, 2026-12-12 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
| Måndag, 2026-12-21 | ||||
| 15:45 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL ONEFOOTBALL PPV I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-11-14 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen OneFootball PPV i Sverige sändes, vilket var den 2022-09-17, kan vi ge följande data: |
| 5 368 TV-SÄNDNINGAR38 TV-SÄND KONKURRENSER619 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
| SISTA MATCHEN Homburg - Frankfurt 2026-11-13 Regionalliga West |
| |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 262 4,88% TISDAG 336 6,26% ONSDAG 361 6,73% TORSDAG 296 5,51% FREDAG 562 10,47% LÖRDAG 2 220 41,36% SÖNDAG 1 331 24,8% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 191 3,56% FEBRUARI 388 7,23% MARS 468 8,72% APRIL 649 12,09% MAJ 426 7,94% JUNI 117 2,18% JULI 226 4,21% AUGUSTI 723 13,47% SEPTEMBER 593 11,05% OKTOBER 758 14,12% NOVEMBER 521 9,71% DECEMBER 308 5,74% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 1 890 35,21% 2025 1 551 28,89% 2024 713 13,28% 2023 1 042 19,41% 2022 172 3,2% |
| Den mest upprepade matchen Frankfurt - Offenbach 5 |
För närvarande pågår det 77 direktsända matcher på TV i 8 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Shakhtar - Livyi Bereh från Ukrainska Premier League som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 20 november 2026 kl. 17:00.