| Matcher av idag söndag, 2026-11-22 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 12:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 16:30 | | Saarbrucken | |
|
| 17:00 | | Austria Wien | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Imorgon måndag, 2026-11-23 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| Tisdag, 2026-11-24 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Virtus Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Onsdag, 2026-11-25 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Fredag, 2026-11-27 | ||||
| 12:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 15:20 | | Al Qadisiya | |
|
| 18:30 | | Amstetten | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 19:00 | | Rostock | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| 20:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| Lördag, 2026-11-28 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 12:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 13:15 | | Al-Hazem SC | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | Wurzburger Kickers | |
|
| 14:00 | | Munster | |
|
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:20 | | Al-Ettifaq | |
|
| 15:30 | | Admira | |
|
| 15:30 | | SK Rapid II | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 16:30 | | Grossaspach | |
|
| 17:00 | | Austria Wien | |
|
| 17:15 | | L.R. Vicenza | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 19:30 | | Palermo SSD | |
|
| 19:30 | | A. Lustenau | |
|
| Söndag, 2026-11-29 | ||||
| 10:30 | | WSC Wels | |
|
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 13:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:30 | | Sturm Graz | |
|
| 14:30 | | Ried | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 16:30 | | Wehen | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:00 | | Salzburg | |
|
| 17:15 | | Sampdoria | |
|
| 19:30 | | Arezzo | |
|
| Måndag, 2026-11-30 | ||||
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 17:00 | | Shakhtar | |
|
| 20:30 | | Catanzaro | |
|
| Onsdag, 2026-12-02 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Fredag, 2026-12-04 | ||||
| 20:30 | | Pisa | |
|
| Lördag, 2026-12-05 | ||||
| 01:00 | | Shakhtar | |
|
| 01:00 | | Zorya | |
|
| 01:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 01:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 01:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 01:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 01:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 01:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Padova | |
|
| 19:30 | | Juve Stabia | |
|
| Söndag, 2026-12-06 | ||||
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 17:15 | | Verona | |
|
| 19:30 | | Virtus Entella | |
|
| Tisdag, 2026-12-08 | ||||
| 12:30 | | Benevento | |
|
| 15:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 17:15 | | Ascoli | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Onsdag, 2026-12-09 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 19:00 | | Verona | |
|
| 20:00 | | Empoli | |
|
| 20:00 | | Arezzo | |
|
| 20:00 | | Catanzaro | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Lördag, 2026-12-12 | ||||
| 01:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 01:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 01:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 01:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 01:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 01:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 01:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Söndag, 2026-12-13 | ||||
| 15:00 | | Virtus Entella | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 17:15 | | Avellino | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Fredag, 2026-12-18 | ||||
| 20:30 | | Verona | |
|
| Lördag, 2026-12-19 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 15:00 | | Benevento | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 17:15 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Ascoli | |
|
| Söndag, 2026-12-20 | ||||
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 17:15 | | Palermo SSD | |
|
| Måndag, 2026-12-21 | ||||
| 15:45 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| Lördag, 2026-12-26 | ||||
| 17:15 | | Avellino | |
|
| Söndag, 2026-12-27 | ||||
| 12:30 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Virtus Entella | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 15:00 | | Arezzo | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Lördag, 2027-01-09 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Palermo SSD | |
|
| 19:30 | | Arezzo | |
|
| Söndag, 2027-01-10 | ||||
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 17:15 | | Pisa | |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL ONEFOOTBALL PPV I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-11-21 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen OneFootball PPV i Sverige sändes, vilket var den 2022-09-17, kan vi ge följande data: |
| 5 387 TV-SÄNDNINGAR38 TV-SÄND KONKURRENSER619 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
| SISTA MATCHEN Austria Salzburg - Admira 2026-11-20 2. Liga |
| |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 262 4,86% TISDAG 336 6,24% ONSDAG 361 6,7% TORSDAG 296 5,49% FREDAG 573 10,64% LÖRDAG 2 228 41,36% SÖNDAG 1 331 24,71% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 191 3,55% FEBRUARI 388 7,2% MARS 468 8,69% APRIL 649 12,05% MAJ 426 7,91% JUNI 117 2,17% JULI 226 4,2% AUGUSTI 723 13,42% SEPTEMBER 593 11,01% OKTOBER 758 14,07% NOVEMBER 540 10,02% DECEMBER 308 5,72% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 1 909 35,44% 2025 1 551 28,79% 2024 713 13,24% 2023 1 042 19,34% 2022 172 3,19% |
| Den mest upprepade matchen Frankfurt - Offenbach 5 |
För närvarande pågår det 158 direktsända matcher på TV i 8 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Dyn. Kyiv - FC Obolón-Brovar från Ukrainska Premier League som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 22 november 2026 kl. 12:00.