TV4 Fotboll: För närvarande finns det ingen TV-sänd match. Du kan kolla historiken för tidigare TV-sända matcher.
Måndag, 2025-02-10 | ||||
20:45 | | Inter | Fiorentina |
|
Söndag, 2025-02-09 | ||||
12:30 | | Venezia | Roma |
|
15:00 | | Lazio | Monza |
|
18:00 | | Lecce | Bologna |
|
21:00 | | Sevilla | Barcelona |
|
Lördag, 2025-02-08 | ||||
15:00 | | Verona | Atalanta |
|
18:00 | | Empoli | Milan |
|
21:00 | | Real Madrid | Atl. Madrid |
|
Fredag, 2025-02-07 | ||||
20:45 | | Como | Juventus |
|
Torsdag, 2025-02-06 | ||||
20:45 | | Fiorentina | Inter |
|
Måndag, 2025-02-03 | ||||
20:45 | | Cagliari | Lazio |
|
Söndag, 2025-02-02 | ||||
14:00 | | Barcelona | Alaves |
|
18:00 | | Milan | Inter |
|
20:45 | | Roma | Napoli |
|
Lördag, 2025-02-01 | ||||
14:00 | | Getafe | Sevilla |
|
16:15 | | Villarreal | Valladolid |
|
18:30 | | Atl. Madrid | Mallorca |
|
21:00 | | Espanyol | Real Madrid |
|
Fredag, 2025-01-31 | ||||
21:00 | | Leganes | Vallecano |
|
Måndag, 2025-01-27 | ||||
21:00 | | Alaves | Celta Vigo |
|
Söndag, 2025-01-26 | ||||
12:30 | | Milan | Parma |
|
15:00 | | Udinese | Roma |
|
18:00 | | Lecce | Inter |
|
21:00 | | Barcelona | Valencia |
|
Lördag, 2025-01-25 | ||||
15:00 | | Como | Atalanta |
|
18:00 | | Napoli | Juventus |
|
21:00 | | Valladolid | Real Madrid |
|
Fredag, 2025-01-24 | ||||
21:00 | | Las Palmas | Osasuna |
|
Måndag, 2025-01-20 | ||||
21:00 | | Villarreal | Mallorca |
|
Söndag, 2025-01-19 | ||||
12:30 | | Fiorentina | Torino |
|
16:15 | | Real Madrid | Las Palmas |
|
20:45 | | Inter | Empoli |
|
Lördag, 2025-01-18 | ||||
15:00 | | Bologna | Monza |
|
18:00 | | Juventus | Milan |
|
21:00 | | Getafe | Barcelona |
|
Fredag, 2025-01-17 | ||||
20:45 | | Roma | Genoa |
|
Onsdag, 2025-01-15 | ||||
20:45 | | Inter | Bologna |
|
Tisdag, 2025-01-14 | ||||
18:30 | | Como | Milan |
|
20:45 | | Atalanta | Juventus |
|
Måndag, 2025-01-13 | ||||
21:00 | | Real Sociedad | Villarreal |
|
Söndag, 2025-01-12 | ||||
12:30 | | Genoa | Parma |
|
15:00 | | Venezia | Inter |
|
18:00 | | Bologna | Roma |
|
20:45 | | Napoli | Verona |
|
Lördag, 2025-01-11 | ||||
15:00 | | Udinese | Atalanta |
|
18:00 | | Torino | Juventus |
|
20:45 | | Milan | Cagliari |
|
Fredag, 2025-01-10 | ||||
20:45 | | Lazio | Como |
|
Söndag, 2025-01-05 | ||||
18:00 | | Torino | Parma |
|
20:45 | | Roma | Lazio |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL TV4 FOTBOLL I SVERIGE |
Per dagens datum 2025-02-09 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen TV4 Fotboll i Sverige sändes, vilket var den 2023-08-16, kan vi ge följande data: |
643 TV-SÄNDNINGAR11 TV-SÄND KONKURRENSER135 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
SISTA MATCHEN Real Madrid - Atl. Madrid 2025-02-08 LaLiga |
|
ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 69 10,73% TISDAG 38 5,91% ONSDAG 42 6,53% TORSDAG 28 4,35% FREDAG 81 12,6% LÖRDAG 185 28,77% SÖNDAG 200 31,1% |
ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 94 14,62% FEBRUARI 62 9,64% MARS 35 5,44% APRIL 45 7% MAJ 39 6,07% JUNI 3 0,47% JULI - - % AUGUSTI 54 8,4% SEPTEMBER 71 11,04% OKTOBER 79 12,29% NOVEMBER 72 11,2% DECEMBER 89 13,84% |
ANTAL MATCHER PER ÅR 2025 50 7,78% 2024 416 64,7% 2023 177 27,53% |
Den mest upprepade matchen Valencia - Las Palmas 2 |
För närvarande finns det inga direktsända fotbollsmatcher på TV4 Fotboll, men vi visar en historik med TV-guiden för de senaste matcherna som har sett på TV4 Fotboll.
Vi uppdaterar denna agendan för TV4 Fotboll på TV när vi får bekräftelse från officiella källor om kommande direktsända matcher.
Det kan vara av intresse att veta att sedan början av denna webbplats har 648 direktsända matcher publicerats på TV4 Fotboll.
Den första publicerade matchen var den 16 augusti 2023 mellan Dalkurd FF - AIK Fotboll Dam D.
Den mest sända tävlingen på den här kanalen har varit Italienska Serie A med totalt 340 matcher, och de tre mest sända lagen är Milan (54), Barcelona (51), Inter (47).