A-League: För närvarande finns det ingen TV-sänd match. Du kan kolla historiken för tidigare TV-sända matcher.
| Söndag, 2026-04-26 | ||||
| 07:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
| 09:30 | | Melbourne City | Adelaide United | |
| Lördag, 2026-04-25 | ||||
| 09:00 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
| 11:35 | | WS Wanderers | Melbourne Victory |
|
| 13:45 | | Perth Glory | Brisbane Roar |
|
| Fredag, 2026-04-24 | ||||
| 11:35 | | Macarthur FC | Wellington Phoenix |
|
| Söndag, 2026-04-19 | ||||
| 05:00 | | Auckland FC | Central Coast Mariners |
|
| 07:30 | | Adelaide United | Macarthur FC |
|
| Lördag, 2026-04-18 | ||||
| 07:00 | | Wellington Phoenix | WS Wanderers |
|
| 09:00 | | Brisbane Roar | Melbourne City |
|
| 11:35 | | Sydney FC | Perth Glory |
|
| Fredag, 2026-04-17 | ||||
| 11:35 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|
| Söndag, 2026-04-12 | ||||
| 07:00 | | Melbourne City | Wellington Phoenix |
|
| 11:00 | | Perth Glory | Macarthur FC |
|
| Lördag, 2026-04-11 | ||||
| 07:00 | | Auckland FC | Melbourne Victory |
|
| 09:00 | | Newcastle Jets | Adelaide United |
|
| 11:35 | | WS Wanderers | Sydney FC |
|
| Fredag, 2026-04-10 | ||||
| 11:35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
| Tisdag, 2026-04-07 | ||||
| 11:00 | | Melbourne City | Central Coast Mariners |
|
| Söndag, 2026-04-05 | ||||
| 07:00 | | Melbourne Victory | Wellington Phoenix |
|
| Lördag, 2026-04-04 | ||||
| 08:00 | | Central Coast Mariners | Perth Glory |
|
| 10:35 | | Melbourne City | WS Wanderers |
|
| Fredag, 2026-04-03 | ||||
| 10:35 | | Adelaide United | Auckland FC |
|
| Torsdag, 2026-04-02 | ||||
| 10:35 | | Macarthur FC | Newcastle Jets |
|
| 12:00 | | Brisbane Roar | Sydney FC |
|
| Söndag, 2026-03-22 | ||||
| 05:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
| 09:00 | | Perth Glory | Melbourne City |
|
| Lördag, 2026-03-21 | ||||
| 03:00 | | Auckland FC | Macarthur FC |
|
| 05:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
| 07:10 | | Melbourne Victory | Central Coast Mariners |
|
| Fredag, 2026-03-20 | ||||
| 09:35 | | WS Wanderers | Adelaide United |
|
| Tisdag, 2026-03-17 | ||||
| 09:00 | | Sydney FC | Melbourne City |
|
| Söndag, 2026-03-15 | ||||
| 09:00 | | Melbourne Victory | Macarthur FC |
|
| Lördag, 2026-03-14 | ||||
| 03:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
| 05:00 | | Central Coast Mariners | Adelaide United |
|
| 07:00 | | Newcastle Jets | Auckland FC |
|
| Fredag, 2026-03-13 | ||||
| 09:00 | | Brisbane Roar | WS Wanderers |
|
| Söndag, 2026-03-08 | ||||
| 03:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
| Lördag, 2026-03-07 | ||||
| 07:00 | | Newcastle Jets | WS Wanderers |
|
| 09:35 | | Sydney FC | Melbourne Victory |
|
| Fredag, 2026-03-06 | ||||
| 09:35 | | Adelaide United | Wellington Phoenix |
|
| Onsdag, 2026-03-04 | ||||
| 09:00 | | Macarthur FC | Central Coast Mariners |
|
| Söndag, 2026-03-01 | ||||
| 03:00 | | Wellington Phoenix | Sydney FC |
|
| Lördag, 2026-02-28 | ||||
| 05:00 | | Auckland FC | Melbourne City |
|
| 07:00 | | Central Coast Mariners | Newcastle Jets |
|
| 08:00 | | Brisbane Roar | Perth Glory |
|
| 09:35 | | Macarthur FC | WS Wanderers |
|
| Fredag, 2026-02-27 | ||||
| 09:35 | | Melbourne Victory | Adelaide United |
|
| Söndag, 2026-02-22 | ||||
| 07:00 | | Central Coast Mariners | WS Wanderers |
|
| 08:00 | | Newcastle Jets | Macarthur FC |
|
| STATISTIK FÖR A-LEAGUE PÅ TV I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-04-27 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna för Fotboll i tävlingen A-League sändes på Sverige, vilket var den 2022-10-07, kan vi ge följande data: |
| 499 TV-SÄNDNINGARDen mest upprepade matchen Central Coast Mariners - Newcastle Jets 6 |
| SISTA GRATIS MATCH Melbourne City - Adelaide United 2026-04-26 A-League por A-Leagues YouTube SISTA BETALNINGSMATCH - - por |
| TOTAL 2 TV-KANALER DAGAR 0 UTAN GRATIS MATCH GENOMSNITT 1 KANALER PER MATCH |
| TOTAL 2 CANALES TOTAL 13 Total equipos |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 14 2,81% TISDAG 13 2,61% ONSDAG 10 2% TORSDAG 7 1,4% FREDAG 103 20,64% LÖRDAG 236 47,29% SÖNDAG 116 23,25% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 91 18,24% FEBRUARI 70 14,03% MARS 59 11,82% APRIL 82 16,43% MAJ 27 5,41% JUNI 1 0,2% JULI - - % AUGUSTI - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER 50 10,02% NOVEMBER 49 9,82% DECEMBER 70 14,03% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 97 19,44% 2025 173 34,67% 2024 64 12,83% 2023 109 21,84% 2022 56 11,22% |
| |
För närvarande finns det ingen direktsändning av A-League-händelser på TV, men vi visar en historik med TV-guiden för det senaste som har sett på TV.
Vi uppdaterar denna agendan för A-League på TV när vi får bekräftelse från officiella källor om kommande direktsändningar.
Det kan vara av intresse att veta att sedan början av den här webbplatsen har 50 direktsändningar publicerats.
Den första publicerade händelsen var den 22 februari 2026, och kanalen som har sänt A-League-arrangemang direkt flest gånger är A-Leagues YouTube med totalt 50.