Matcher av idag fredag, 2025-09-19 | ||||
17:00 | | Haka ![]() | ![]() | |
18:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-21 | ||||
17:30 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Tisdag, 2025-09-23 | ||||
17:00 | | Ilves D ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Fredag, 2025-09-26 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-09-27 | ||||
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-28 | ||||
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-09-29 | ||||
18:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Fredag, 2025-10-03 | ||||
17:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-10-04 | ||||
14:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
STATISTIK FÖR VEIKKAUSLIIGA PÅ TV I SVERIGE |
Per dagens datum 2025-09-18 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna för Fotboll i tävlingen Veikkausliiga sändes på Sverige, vilket var den 2025-04-05, kan vi ge följande data: |
137 TV-SÄNDNINGARDen mest upprepade matchen SJK - HJK Helsinki 2 |
SISTA GRATIS MATCH Jaro - AC Oulu 2025-09-14 Veikkausliiga por OneFootball SISTA BETALNINGSMATCH - - por |
TOTAL 1 TV-KANALER DAGAR 3 UTAN GRATIS MATCH GENOMSNITT 1 KANALER PER MATCH |
TOTAL 1 CANALES TOTAL 12 Total equipos |
ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 11 8,03% TISDAG 3 2,19% ONSDAG 12 8,76% TORSDAG 1 0,73% FREDAG 19 13,87% LÖRDAG 62 45,26% SÖNDAG 29 21,17% |
ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI - - % FEBRUARI - - % MARS - - % APRIL 26 18,98% MAJ 30 21,9% JUNI 20 14,6% JULI 26 18,98% AUGUSTI 29 21,17% SEPTEMBER 6 4,38% OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DECEMBER - - % |
ANTAL MATCHER PER ÅR 2025 137 100% |
|
För tillfället pågår det 17 direktsända matcher på TV och 1 TV-kanaler sänder var och en av dem. Nästa match du kan njuta av kommer att vara Haka - AC Oulu som äger rum nästa torsdag den 19 september 2025 kl. 17:00 och den kommer att sändas av OneFootball.