A-League Women: För närvarande finns det ingen TV-sänd match. Du kan kolla historiken för tidigare TV-sända matcher.
| Lördag, 2026-11-07 | ||||
| 05:00 | | Central Coast Mariners Women | Newcastle Jets Women |
|
| 07:00 | | Brisbane Roar Women | Melbourne Victory Women |
|
| 09:00 | | Perth Glory Women | Canberra United Women | |
| Fredag, 2026-11-06 | ||||
| 09:00 | | Adelaide Utd. Women | Wellington Phoenix Women |
|
| Söndag, 2026-11-01 | ||||
| 05:00 | | Canberra United Women | Western Sydney Women |
|
| 07:45 | | Melbourne Victory Women | Newcastle Jets Women |
|
| 11:45 | | Perth Glory Women | Wellington Phoenix Women |
|
| Lördag, 2026-10-31 | ||||
| 05:00 | | Brisbane Roar Women | Sydney FC Women |
|
| 07:00 | | Central Coast Mariners Women | Adelaide Utd. Women |
|
| Söndag, 2026-10-25 | ||||
| 01:15 | | Wellington Phoenix Women | Melbourne Victory Women |
|
| 07:45 | | Sydney FC Women | Melbourne City Women |
|
| Lördag, 2026-10-24 | ||||
| 05:15 | | Western Sydney Women | Brisbane Roar Women |
|
| 06:00 | | Central Coast Mariners Women | Canberra United Women |
|
| 08:00 | | Adelaide Utd. Women | Perth Glory Women |
|
| Söndag, 2026-10-18 | ||||
| 01:15 | | Wellington Phoenix Women | Melbourne City Women |
|
| 07:30 | | Sydney FC Women | Adelaide Utd. Women |
|
| Lördag, 2026-10-17 | ||||
| 06:00 | | Newcastle Jets Women | Perth Glory Women |
|
| 06:00 | | Western Sydney Women | Melbourne Victory Women |
|
| 08:00 | | Brisbane Roar Women | Central Coast Mariners Women |
|
| Lördag, 2026-05-16 | ||||
| 08:15 | | Melbourne City Women | Wellington Phoenix Women |
|
| Söndag, 2026-05-10 | ||||
| 04:30 | | Wellington Phoenix Women | Brisbane Roar Women |
|
| STATISTIK FÖR A-LEAGUE WOMEN PÅ TV I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-11-09 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna för Fotboll i tävlingen A-League Women sändes på Sverige, vilket var den 2024-04-27, kan vi ge följande data: |
| 282 TV-SÄNDNINGARDen mest upprepade matchen Central Coast Mariners Women - Canberra United Women 4 |
| SISTA GRATIS MATCH Perth Glory Women - Canberra United Women 2026-11-07 A-League Women por A-Leagues YouTube SISTA BETALNINGSMATCH - - por |
| TOTAL 1 TV-KANALER DAGAR 1 UTAN GRATIS MATCH GENOMSNITT 1 KANALER PER MATCH |
| TOTAL 1 CANALES TOTAL 12 Total equipos |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG - - % TISDAG 7 2,48% ONSDAG 13 4,61% TORSDAG 1 0,35% FREDAG 51 18,09% LÖRDAG 115 40,78% SÖNDAG 95 33,69% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 58 20,57% FEBRUARI 37 13,12% MARS 44 15,6% APRIL 24 8,51% MAJ 11 3,9% JUNI - - % JULI - - % AUGUSTI - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER 13 4,61% NOVEMBER 48 17,02% DECEMBER 47 16,67% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 94 33,33% 2025 142 50,35% 2024 46 16,31% |
| |
För närvarande finns det ingen direktsändning av A-League Women-händelser på TV, men vi visar en historik med TV-guiden för det senaste som har sett på TV.
Vi uppdaterar denna agendan för A-League Women på TV när vi får bekräftelse från officiella källor om kommande direktsändningar.
Det kan vara av intresse att veta att sedan början av den här webbplatsen har 21 direktsändningar publicerats.
Den första publicerade händelsen var den 10 maj 2026, och kanalen som har sänt A-League Women-arrangemang direkt flest gånger är A-Leagues YouTube med totalt 21.