Bundesliga: För närvarande finns det ingen TV-sänd match. Du kan kolla historiken för tidigare TV-sända matcher.
| Söndag, 2026-11-08 | ||||
| 15:30 | | FC Köln | Leverkusen |
|
| 17:30 | | Freiburg | Union Berlin |
|
| 19:30 | | Hoffenheim | Schalke | |
| Lördag, 2026-11-07 | ||||
| 15:30 | | Mainz | Bayern |
|
| 15:30 | | Dortmund | Elversberg |
|
| 15:30 | | Paderborn | Eintracht Frankfurt |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | Augsburg |
|
| 18:30 | | Stuttgart | Bremen |
|
| Fredag, 2026-11-06 | ||||
| 20:30 | | Hamburger SV | B.Mönchengladbach |
|
| Söndag, 2026-11-01 | ||||
| 15:30 | | Union Berlin | FC Köln |
|
| 17:30 | | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV |
|
| Lördag, 2026-10-31 | ||||
| 15:30 | | Leverkusen | Stuttgart |
|
| 15:30 | | Schalke | RB Leipzig |
|
| 15:30 | | Augsburg | Freiburg |
|
| 15:30 | | B.Mönchengladbach | Paderborn |
|
| 15:30 | | Bremen | Hoffenheim |
|
| 18:30 | | Bayern | Dortmund |
|
| Fredag, 2026-10-30 | ||||
| 20:30 | | Elversberg | Mainz |
|
| Söndag, 2026-10-25 | ||||
| 15:30 | | Hoffenheim | Leverkusen |
|
| 17:30 | | Freiburg | Bayern |
|
| Lördag, 2026-10-24 | ||||
| 15:30 | | Mainz | Bremen |
|
| 15:30 | | Augsburg | Union Berlin |
|
| 15:30 | | FC Köln | Schalke |
|
| 15:30 | | Paderborn | Hamburger SV |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | Elversberg |
|
| 18:30 | | Dortmund | Eintracht Frankfurt |
|
| Fredag, 2026-10-23 | ||||
| 20:30 | | Stuttgart | B.Mönchengladbach |
|
| Söndag, 2026-10-18 | ||||
| 15:30 | | Leverkusen | Freiburg |
|
| 17:30 | | B.Mönchengladbach | Hoffenheim |
|
| Lördag, 2026-10-17 | ||||
| 15:30 | | Schalke | Mainz |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | Stuttgart |
|
| 15:30 | | Bremen | Paderborn |
|
| 15:30 | | Union Berlin | Dortmund |
|
| 15:30 | | Elversberg | Augsburg |
|
| 18:30 | | Bayern | RB Leipzig |
|
| Fredag, 2026-10-16 | ||||
| 20:30 | | Eintracht Frankfurt | FC Köln |
|
| Söndag, 2026-10-11 | ||||
| 15:30 | | FC Köln | B.Mönchengladbach |
|
| 17:30 | | Freiburg | Schalke |
|
| Lördag, 2026-10-10 | ||||
| 15:30 | | Mainz | Leverkusen |
|
| 15:30 | | Augsburg | Bayern |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | Hamburger SV |
|
| 15:30 | | Union Berlin | Elversberg |
|
| 15:30 | | Paderborn | Stuttgart |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt |
|
| Fredag, 2026-10-09 | ||||
| 20:30 | | Dortmund | Bremen |
|
| Söndag, 2026-09-20 | ||||
| 15:30 | | Leverkusen | RB Leipzig |
|
| 17:30 | | Schalke | Elversberg |
|
| 19:30 | | Paderborn | Hoffenheim |
|
| Lördag, 2026-09-19 | ||||
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | Freiburg |
|
| 18:30 | | Stuttgart | Dortmund |
|
| STATISTIK FÖR BUNDESLIGA PÅ TV I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-11-09 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna för Fotboll i tävlingen Bundesliga sändes på Sverige, vilket var den 2022-03-20, kan vi ge följande data: |
| 1 379 TV-SÄNDNINGARDen mest upprepade matchen RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 6 |
| SISTA GRATIS MATCH - - por SISTA BETALNINGSMATCH Hoffenheim - Schalke 2026-11-08 Bundesliga por Allente, V Sport 1, Viaplay.se |
| TOTAL 8 TV-KANALER DAGAR 1694 UTAN GRATIS MATCH GENOMSNITT 2 KANALER PER MATCH |
| TOTAL 8 CANALES TOTAL 28 Total equipos |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 7 0,51% TISDAG 20 1,45% ONSDAG 29 2,1% TORSDAG 5 0,36% FREDAG 136 9,86% LÖRDAG 845 61,28% SÖNDAG 337 24,44% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 133 9,64% FEBRUARI 144 10,44% MARS 133 9,64% APRIL 196 14,21% MAJ 145 10,51% JUNI 1 0,07% JULI - - % AUGUSTI 97 7,03% SEPTEMBER 144 10,44% OKTOBER 162 11,75% NOVEMBER 134 9,72% DECEMBER 90 6,53% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 254 18,42% 2025 307 22,26% 2024 300 21,75% 2023 315 22,84% 2022 203 14,72% |
| |
För närvarande finns det ingen direktsändning av Bundesliga-händelser på TV, men vi visar en historik med TV-guiden för det senaste som har sett på TV.
Vi uppdaterar denna agendan för Bundesliga på TV när vi får bekräftelse från officiella källor om kommande direktsändningar.
Det kan vara av intresse att veta att sedan början av den här webbplatsen har 50 direktsändningar publicerats.
Den första publicerade händelsen var den 19 september 2026, och kanalen som har sänt Bundesliga-arrangemang direkt flest gånger är Viaplay.se med totalt 50.
För mer information kan du gå till Bundesligas webbplats.