Matcher av idag lördag, 2025-08-23 | ||||
13:00 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AIK Fotboll Kvinnor ![]() | ![]() | |
13:00 | | Brommapojkarna Kvinnor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lyngby ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Charlton Athletic ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Troyes ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hillerod ![]() | ![]() |
|
14:00 | | B 93 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Middelfart G&BK ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Leverkusen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
16:00 | | BK Häcken Damer ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Marseille ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Köpenhamn ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
20:00 | | US Boulogne ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Lyon ![]() | ![]() |
|
Imorgon söndag, 2025-08-24 | ||||
13:00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Furth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bielefeld ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fredericia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Linköpings FC D ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Hobro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Mainz ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Le Havre ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Strasbourg ![]() | ![]() |
|
17:30 | | B.Mönchengladbach ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AGF Aarhus ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-08-25 | ||||
21:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Tisdag, 2025-08-26 | ||||
17:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Kairat Almaty ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Pafos ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sheffield Wed ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 2025-08-27 | ||||
18:45 |
| Qarabag ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Everton ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Oxford Utd ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Club Brugge ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| FC Köpenhamn ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Grimsby ![]() | ![]() |
|
Fredag, 2025-08-29 | ||||
18:00 | | Aarhus Fremad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vejle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Kolding IF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hvidovre IF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lens ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-08-30 | ||||
13:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Kiel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Kristianstad D ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Malmö FF Women ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Piteå IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Reims ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Middelfart G&BK ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bremen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Millwall ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Etienne ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-31 | ||||
13:00 | | Vittsjö D ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL ALLENTE I SVERIGE |
Per dagens datum 2025-08-23 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen Allente i Sverige sändes, vilket var den 2024-04-13, kan vi ge följande data: |
3 892 TV-SÄNDNINGAR59 TV-SÄND KONKURRENSER583 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
SISTA MATCHEN West Ham - Chelsea 2025-08-22 Premier League |
|
ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 232 5,96% TISDAG 342 8,79% ONSDAG 325 8,35% TORSDAG 199 5,11% FREDAG 543 13,95% LÖRDAG 1 230 31,6% SÖNDAG 1 021 26,23% |
ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 250 6,42% FEBRUARI 279 7,17% MARS 308 7,91% APRIL 548 14,08% MAJ 574 14,75% JUNI 282 7,25% JULI 111 2,85% AUGUSTI 375 9,64% SEPTEMBER 310 7,97% OKTOBER 307 7,89% NOVEMBER 332 8,53% DECEMBER 216 5,55% |
ANTAL MATCHER PER ÅR 2025 1 721 44,22% 2024 2 171 55,78% |
Den mest upprepade matchen Celtic - Rangers 5 |
För närvarande pågår det 99 direktsända matcher på TV i 11 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Hannover - Magdeburg från 2. Bundesliga som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 23 augusti 2025 kl. 13:00.