| Matcher av idag måndag, 2026-08-31 | ||||
| 18:00 | | FC Bayern Damer | |
|
| 20:45 | | Dijon | |
|
| 21:00 | | Aston Villa | |
|
| Imorgon tisdag, 2026-09-01 | ||||
| 20:45 | | West Ham | |
|
| 20:45 | | Swansea | |
|
| 20:45 | | Sheffield Utd | |
|
| 20:45 | | Preston | |
|
| 20:45 | | Portsmouth | |
|
| 20:45 | | Lincoln | |
|
| 21:00 | | Stoke | |
|
| 21:00 | | Birmingham | |
|
| Onsdag, 2026-09-02 | ||||
| 20:45 | | QPR | |
|
| 20:45 | | West Brom | |
|
| 20:45 | | Millwall | |
|
| 21:00 | | Burnley | |
|
| Torsdag, 2026-09-03 | ||||
| 20:00 | | FC Köpenhamn | |
|
| 20:45 | | Toulouse | |
|
| Fredag, 2026-09-04 | ||||
| 18:00 | | Vejle | |
|
| 18:00 | | Hobro | |
|
| 18:30 | | Hannover | |
|
| 18:30 | | Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Hoffenheim D | |
|
| 19:00 | | Viborg | |
|
| 19:00 | | Köge | |
|
| 19:00 | | Lyon | |
|
| 20:30 | | Stuttgart | |
|
| 21:00 | | Ipswich | |
|
| 21:05 | | PSG | |
|
| Lördag, 2026-09-05 | ||||
| 12:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 12:30 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 13:00 | | Wolfsburg | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Kiel | |
|
| 13:30 | | Stoke | |
|
| 13:30 | | Preston | |
|
| 13:30 | | Lincoln | |
|
| 13:30 | | Newcastle | |
|
| 14:00 | | Kristianstad D | |
|
| 14:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor | |
|
| 14:00 | | Fredericia | |
|
| 14:00 | | Akademisk Boldklub | |
|
| 15:00 | | Hammarby Kvinnor | |
|
| 15:30 | | Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | B.Mönchengladbach | |
|
| 15:30 | | Bremen | |
|
| 15:30 | | Paderborn | |
|
| 16:00 | | West Ham | |
|
| 16:00 | | QPR | |
|
| 16:00 | | West Brom | |
|
| 16:00 | | Millwall | |
|
| 16:00 | | Burnley | |
|
| 16:00 | | Sheffield Utd | |
|
| 16:00 | | Portsmouth | |
|
| 16:00 | | Eskilstuna United | |
|
| 16:00 | | Vittsjö D | |
|
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 16:00 | | Brighton | |
|
| 16:00 | | Nottingham | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 17:15 | | Lens | |
|
| 18:00 | | AGF Aarhus | |
|
| 18:30 | | Hull City | |
|
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 20:00 | | St. Etienne | |
|
| 20:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:45 | | Nice | |
|
| 20:45 | | Le Havre | |
|
| 21:00 | | Swansea | |
|
| Söndag, 2026-09-06 | ||||
| 13:00 | | Birmingham | |
|
| 13:00 | | Aarhus Fremad | |
|
| 13:30 | | Furth | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| 15:00 | | BK Häcken Damer | | |
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Troyes | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 16:00 | | FC Bayern Damer | |
|
| 17:15 | | Angers | |
|
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| 17:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 18:00 | | Brondby IF | |
|
| 20:45 | | Marseille | |
|
| Tisdag, 2026-09-08 | ||||
| 20:45 | | Southampton | |
|
| 20:45 | | Blackburn | |
|
| 20:45 | | Cardiff | |
|
| 20:45 | | Watford | |
|
| 20:45 | | Wrexham | |
|
| 21:00 | | Bolton | |
|
| Onsdag, 2026-09-09 | ||||
| 20:45 | | Norwich | |
|
| 20:45 | | Derby | |
|
| 21:00 | | Charlton Athletic | |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL ALLENTE I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-08-31 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen Allente i Sverige sändes, vilket var den 2024-04-13, kan vi ge följande data: |
| 7 318 TV-SÄNDNINGAR71 TV-SÄND KONKURRENSER709 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
| SISTA MATCHEN Monaco - Marseille 2026-08-30 Ligue 1 |
| |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 406 5,55% TISDAG 655 8,95% ONSDAG 624 8,53% TORSDAG 336 4,59% FREDAG 942 12,87% LÖRDAG 2 441 33,36% SÖNDAG 1 914 26,15% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 484 6,61% FEBRUARI 561 7,67% MARS 631 8,62% APRIL 856 11,7% MAJ 840 11,48% JUNI 391 5,34% JULI 147 2,01% AUGUSTI 785 10,73% SEPTEMBER 775 10,59% OKTOBER 750 10,25% NOVEMBER 682 9,32% DECEMBER 416 5,68% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 1 811 24,75% 2025 3 336 45,59% 2024 2 171 29,67% |
| Den mest upprepade matchen FC Bayern Damer - Wolfsburg Damer 6 |
För närvarande pågår det 94 direktsända matcher på TV i 10 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara FC Bayern Damer - Mainz 05 Frauen från Bundesliga Damer som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 31 augusti 2026 kl. 18:00.