| Matcher av idag söndag, 2026-09-13 | ||||
| 13:00 | | Sheffield Utd | |
|
| 13:00 | | BK Häcken Damer | |
|
| 13:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor | | |
| 13:30 | | Karlsruher | |
|
| 13:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| 14:00 | | Stuttgart Frauen | |
|
| 14:00 | | Lyngby | |
|
| 14:00 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 15:00 | | Coventry | |
|
| 15:00 | | Lille | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:45 | | Arsenal Damer | |
|
| 16:00 | | Växjö DFF | |
|
| 17:15 | | Le Mans | |
|
| 17:30 | | Manchester Utd | |
|
| 17:30 | | Elversberg | |
|
| 18:00 | | Nordsjälland | |
|
| 20:45 | | Brest | |
|
| Imorgon måndag, 2026-09-14 | ||||
| 18:00 | | Bayer Leverkusen Women | |
|
| 20:45 | | Red Star | |
|
| 21:00 | | Leeds | |
|
| Tisdag, 2026-09-15 | ||||
| 19:00 | | HIK | |
|
| 20:45 | | Bristol City | |
|
| 20:45 | | Middlesbrough | |
|
| 20:45 | | West Ham | |
|
| 20:45 | | Peterborough | |
|
| 21:00 | | Reading | |
|
| 21:00 | | Liverpool | |
|
| 21:00 | | Ipswich | |
|
| Onsdag, 2026-09-16 | ||||
| 16:30 | | Brabrand IF | |
|
| 16:30 | | Vatanspor | |
|
| 18:00 | | Akademisk Boldklub | |
|
| 18:00 | | BK Skjold | |
|
| 19:00 | | Vendsyssel | |
|
| 20:45 | | Everton | |
|
| 20:45 | | Fleetwood | |
|
| 21:00 | | Manchester Utd | |
|
| 21:00 | | Coventry | |
|
| Torsdag, 2026-09-17 | ||||
| 18:30 | | Vejle | |
|
| 20:30 | | Manchester City | |
|
| 21:00 | | AFC Wimbledon | |
|
| Fredag, 2026-09-18 | ||||
| 18:30 | | Wolfsburg | |
|
| 18:30 | | Furth | |
|
| 18:30 | | Mainz 05 Frauen | |
|
| 19:00 | | Lyngby | |
|
| 19:00 | | Malmö FF Women | |
|
| 19:00 | | Kolding IF | |
|
| 20:00 | | Reims | |
|
| 20:00 | | Metz | |
|
| 20:00 | | Man City Damer | |
|
| 20:30 | | Bayern | |
|
| 20:45 | | Monaco | |
|
| 21:00 | | Bristol City | |
|
| 21:00 | | Brentford | |
|
| Lördag, 2026-09-19 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Karlsruher | |
|
| 13:00 | | Vittsjö D | |
|
| 13:00 | | AIK Fotboll Kvinnor | |
|
| 13:30 | | Stoke | |
|
| 13:30 | | Millwall | |
|
| 13:30 | | Cardiff | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 14:00 | | FC Bayern Damer | |
|
| 14:00 | | Akademisk Boldklub | |
|
| 14:00 | | Aarhus Fremad | |
|
| 15:00 | | Eskilstuna United | |
|
| 15:00 | | IK Uppsala | |
|
| 15:30 | | B.Mönchengladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Bremen | |
|
| 16:00 | | QPR | |
|
| 16:00 | | Birmingham | |
|
| 16:00 | | Burnley | |
|
| 16:00 | | Portsmouth | |
|
| 16:00 | | Wrexham | |
|
| 16:00 | | Lincoln | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 16:00 | | Brighton | |
|
| 17:15 | | Paris FC | |
|
| 18:30 | | Nottingham | |
|
| 18:30 | | Stuttgart | |
|
| 20:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 20:45 | | Lyon | |
|
| 20:45 | | Toulouse | |
|
| 20:45 | | Angers | |
|
| 20:45 | | Le Mans | |
|
| Söndag, 2026-09-20 | ||||
| 13:00 | | Wolves | |
|
| 14:30 | | Norwich | |
|
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Leeds | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 17:30 | | Fulham | |
|
| 19:30 | | Paderborn | |
|
| 20:45 | | Marseille | |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL ALLENTE I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-09-12 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen Allente i Sverige sändes, vilket var den 2024-04-13, kan vi ge följande data: |
| 7 454 TV-SÄNDNINGAR71 TV-SÄND KONKURRENSER712 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
| SISTA MATCHEN West Ham - Wrexham 2026-09-11 Championship |
| |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 412 5,53% TISDAG 679 9,11% ONSDAG 640 8,59% TORSDAG 348 4,67% FREDAG 962 12,91% LÖRDAG 2 483 33,31% SÖNDAG 1 930 25,89% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 484 6,49% FEBRUARI 561 7,53% MARS 631 8,47% APRIL 856 11,48% MAJ 840 11,27% JUNI 391 5,25% JULI 147 1,97% AUGUSTI 788 10,57% SEPTEMBER 908 12,18% OKTOBER 750 10,06% NOVEMBER 682 9,15% DECEMBER 416 5,58% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 1 947 26,12% 2025 3 336 44,75% 2024 2 171 29,13% |
| Den mest upprepade matchen FC Bayern Damer - Wolfsburg Damer 6 |
För närvarande pågår det 97 direktsända matcher på TV i 14 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Sheffield Utd - Wolves från Championship som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 13 september 2026 kl. 13:00.