| Matcher av idag söndag, 2026-10-04 | ||||
| 13:45 | | Wolfsburg Damer | |
|
| 14:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor | |
|
| 15:00 | | Azerbajdzjan | |
|
| 15:00 | | BK Häcken Damer | |
|
| 15:00 | | Malmö FF Women | | |
| 15:00 | | Hammarby Kvinnor | |
|
| 16:00 | | Stuttgart Frauen | |
|
| 18:00 |
| Malta | |
|
| 18:00 |
| Kosovo | |
|
| 20:45 |
| Nederländerna | |
|
| 20:45 |
| Portugal | |
|
| 20:45 |
| Grekland | |
|
| 20:45 |
| Irland | |
|
| 20:45 |
| Wales | |
|
| Imorgon måndag, 2026-10-05 | ||||
| 18:00 |
| Cypern | |
|
| 18:30 | | Sverige | |
|
| 20:45 | | Liechtenstein | |
|
| 20:45 |
| Italien | |
|
| 20:45 |
| Frankrike | |
|
| 20:45 |
| Bosnien | |
|
| 20:45 |
| Ukraina | |
|
| 20:45 |
| Rumänien | |
|
| 20:45 |
| Nordirland | |
|
| 20:45 |
| Montenegro | |
|
| Tisdag, 2026-10-06 | ||||
| 16:00 |
| Kazakstan | |
|
| 20:45 |
| England | |
|
| 20:45 |
| Kroatien | |
|
| 20:45 |
| Schweiz | |
|
| 20:45 |
| Skottland | |
|
| 20:45 |
| Moldavien | |
|
| 20:45 |
| Albanien | |
|
| 20:45 |
| Estland | |
|
| 20:45 |
| Belarus | |
|
| 20:45 |
| Luxemburg | |
|
| Onsdag, 2026-10-07 | ||||
| 01:00 | | Argentina | |
|
| Fredag, 2026-10-09 | ||||
| 15:00 | | Litauen | |
|
| 18:30 | | Braunschweig | |
|
| 18:30 | | Heidenheim | |
|
| 19:00 | | Nordsjälland | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| 20:45 | | Lens | |
|
| 21:00 | | West Ham | |
|
| Lördag, 2026-10-10 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 13:00 | | Darmstadt | |
|
| 13:30 | | West Brom | |
|
| 13:30 | | Swansea | |
|
| 13:30 | | Charlton Athletic | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 14:00 | | Nantes | |
|
| 14:00 | | Esbjerg fB | |
|
| 14:00 | | Vejle | |
|
| 14:00 | | Hobro | |
|
| 14:00 | | Vendsyssel | |
|
| 14:00 | | Hillerod | |
|
| 14:00 | | Akademisk Boldklub | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | Paderborn | |
|
| 16:00 | | Blackburn | |
|
| 16:00 | | Watford | |
|
| 16:00 | | Sheffield Utd | |
|
| 16:00 | | Preston | |
|
| 16:00 | | Derby | |
|
| 16:00 | | Bolton | |
|
| 16:00 | | Middlesbrough | |
|
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Ipswich | |
|
| 17:15 | | Lille | |
|
| 18:30 | | Manchester Utd | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| 20:00 | | St. Etienne | |
|
| 20:30 | | Nurnberg | |
|
| 20:45 | | PSG | |
|
| 20:45 | | Lorient | |
|
| 20:45 | | Brest | |
|
| 20:45 | | Monaco | |
|
| Söndag, 2026-10-11 | ||||
| 13:00 | | Southampton | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | St. Pauli | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 14:00 | | Silkeborg | |
|
| 15:00 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Nice | |
|
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 17:15 | | Rennes | |
|
| 17:30 | | Liverpool | |
|
| 17:30 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | Midtjylland | |
|
| 20:45 | | Troyes | |
|
| Måndag, 2026-10-12 | ||||
| 21:00 | | Coventry | |
|
FOTBOLLSSTATISTIK FRÅN KANAL ALLENTE I SVERIGE |
| Per dagens datum 2026-10-04 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna från kanalen Allente i Sverige sändes, vilket var den 2024-04-13, kan vi ge följande data: |
| 7 711 TV-SÄNDNINGAR71 TV-SÄND KONKURRENSER717 TV-SÄND LAG1 TV-SÄND SPORTER |
| SISTA MATCHEN Nordmakedonien - Skottland 2026-10-03 UEFA Nations League |
| |
| ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 425 5,51% TISDAG 698 9,05% ONSDAG 653 8,47% TORSDAG 367 4,76% FREDAG 993 12,88% LÖRDAG 2 591 33,6% SÖNDAG 1 984 25,73% |
| ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI 484 6,28% FEBRUARI 561 7,28% MARS 631 8,18% APRIL 856 11,1% MAJ 840 10,89% JUNI 391 5,07% JULI 147 1,91% AUGUSTI 788 10,22% SEPTEMBER 1 132 14,68% OKTOBER 783 10,15% NOVEMBER 682 8,84% DECEMBER 416 5,39% |
| ANTAL MATCHER PER ÅR 2026 2 204 28,58% 2025 3 336 43,26% 2024 2 171 28,15% |
| Den mest upprepade matchen Nordsjälland - AGF Aarhus 6 |
För närvarande pågår det 96 direktsända matcher på TV i 14 olika tävlingar. Nästa spel du kan njuta av kommer att vara Wolfsburg Damer - Hamburger SV Frauen från Bundesliga Damer som kommer att hållas härnäst Torsdagen den den 4 oktober 2026 kl. 13:45.