Lördag, 2025-02-15 | ||||
01:00 | | Manta ![]() | ![]() | |
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-02-16 | ||||
01:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:45 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:15 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-02-17 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Tisdag, 2025-02-18 | ||||
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Lördag, 2025-02-22 | ||||
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-02-23 | ||||
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
18:45 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Måndag, 2025-02-24 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Tisdag, 2025-02-25 | ||||
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-03-02 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-03-09 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-03-16 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-03-30 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-04-06 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-04-13 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-04-20 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-04-27 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-05-04 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-05-11 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-05-18 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-05-25 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-06-01 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-06-15 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-06-22 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-06-29 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-07-06 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-07-13 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-07-20 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-07-27 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-03 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-10 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-17 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-24 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-08-31 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-14 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-21 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Söndag, 2025-09-28 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
STATISTIK FÖR LIGA PRO PÅ TV I SVERIGE |
Per dagens datum 2025-02-08 och sedan denna webbplats började samla in statistiska data om när och var matcherna för Fotboll i tävlingen Liga Pro sändes på Sverige, vilket var den 2024-08-10, kan vi ge följande data: |
112 TV-SÄNDNINGARDen mest upprepade matchen LDU Quito - Ind. del Valle 2 |
SISTA GRATIS MATCH - - por SISTA BETALNINGSMATCH Ind. del Valle - LDU Quito 2024-12-14 Liga Pro por ElCanalDelFutbol.com |
TOTAL 2 TV-KANALER DAGAR 182 UTAN GRATIS MATCH GENOMSNITT 1,1 KANALER PER MATCH |
TOTAL 2 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
ANTAL MATCHER PER VECKODAG MÅNDAG 13 11,61% TISDAG 6 5,36% ONSDAG - - % TORSDAG - - % FREDAG 4 3,57% LÖRDAG 48 42,86% SÖNDAG 41 36,61% |
ANTAL MATCHER PER MÅNAD JANUARI - - % FEBRUARI - - % MARS - - % APRIL - - % MAJ - - % JUNI - - % JULI - - % AUGUSTI 25 22,32% SEPTEMBER 29 25,89% OKTOBER 24 21,43% NOVEMBER 28 25% DECEMBER 6 5,36% |
ANTAL MATCHER PER ÅR 2024 112 100% |
|
För tillfället pågår det 240 direktsända matcher på TV och 1 TV-kanaler sänder var och en av dem. Nästa match du kan njuta av kommer att vara Manta - Barcelona SC som äger rum nästa torsdag den 15 februari 2025 kl. 01:00 och den kommer att sändas av ElCanalDelFutbol.com.
För mer information kan du gå till Liga Pros webbplats.